Werkverzeichnis von Georg Breinschmid
Biografie
| Titel ↓↑ | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Ich will sie klatschen an die Wand | 2022 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Boid is’ goa | 2022 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e), Elektronik | ||
| Cellody | 2022 | Ensemblemusik | Quartett | ||
| Nachtgedanken | 2022 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Die Zukunft der Musik | 2022 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Spring Dance | 2021 | Ensemblemusik | Quartett | ||
| Vier Sätze für Streichquartett | 2021 | Ensemblemusik | Quartett | ||
| Valse pour Fanny | 2021 | Ensemblemusik | Ensemble | ||
| Sinfonia Concertante | 2021 | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | ||
| Menütt & Landler | 2021 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| Don’t ask | 2020 | ||||
| Snönzenheimer’s Vacation | 2020 | ||||
| Neni’s Tune | 2020 | ||||
| Österreich ist schön | 2020 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Soloinstrument(e), Solostimme(n) | ||
| Beethoven-Ständchen (7 in 7) | 2020 | Ensemblemusik | Sextett | ||
| Impressionen für Klavierquintett | 2020 | Ensemblemusik | Quintett | ||
| Friday Morning | 2020 | ||||
| Horses | 2019–2020 | Musical/Operette | |||
| bin in baris gebuan | 2019–2020 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett | ||
| 2 hände 2 koffer | 2019 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Gais ist schön | 2019 | Klanginstallation, Multimedia/Intermedia/Video | |||
| Neujahrskonzert | 2019 | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Ensemble | ||
| fragment | 2019 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| vor einem schwarzen blatt schweigen | 2019 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| phallus klebt allus | 2019 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| der alte vielfraß | 2019 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| von leuchten | 2019 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Teufelsfalle | 2019 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| und weinte bitterlich | 2019 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| überlegung einer möglichen begegnung | 2019 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| modell einer einfachen strophe | 2019 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| sie mehr den anderen | 2019 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Searching | 2018 | ||||
| Reminiscence | 2018 | ||||
| Parisienne | 2018 | ||||
| Rettung | 2018 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Wer ist der Tod? | 2018 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| No coffee for Brein | 2018 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Maybe | 2018 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| The Swindler | 2018 | ||||
| Ghosts | 2018 | Ensemblemusik | Quartett | ||
| Gestern hat`s geschneiet | 2018 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Gospodine Marquis | 2018 | Ensemblemusik | Quartett | ||
| Strudli | 2017 | Ensemblemusik | Ensemble | ||
| Ins Theater | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Ein Gedanken | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Nachtstück mit Blumen | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Beantwortung sieben nicht gestellter Fragen | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Kleine Improvisation | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Coincidance | 2017 | Ensemblemusik | |||
| Geschlechtsumwandlung | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Heunt | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Elegie | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Februar | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| The postman always rings twice | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Stanzen | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Ordinationszeiten nach Vereinbarung | 2017 | ||||
| Andi | 2017 | ||||
| Freedom | 2017 | Ensemblemusik | Quartett | ||
| Almost birdy | 2017 | ||||
| Die Verhältnisse | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor, Trio | ||
| Carousel | 2016 | ||||
| Tirana | 2016 | ||||
| Gstaad Tango | 2016 | ||||
| Flying | 2016 | ||||
| Konzert für Trompete und Kontrabaß in drei Sätzen | 2016 | Ensemblemusik | Duo | ||
| Störsender | 2016 | ||||
| Against all Otts | 2016 | Ensemblemusik | Orchester, Soloinstrument(e) | ||
| Mondor | 2016 | ||||
| Hochkar | 2016 | ||||
| Halbes Wienerlied | 2016 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Text und Musik müssen eine Einheit bilden | 2016 | ||||
| Schnabulescu Bandini | 2016 | Ensemblemusik | Duo | ||
| Oida | 2016 | ||||
| Edeltraud | 2016 | ||||
| Indian Motherfucker | 2016 | ||||
| Marüün | 2016 | ||||
| Ein Anfang | 2016 | ||||
| Hunnenshlompsky goes for a walk | 2016 | ||||
| Schnörtzendixie | 2016 | ||||
| Nervm | 2016 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Halbes Wienerlied | 2016 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Hochkar | 2016 | ||||
| Schönberg Stomp | 2016 | ||||
| Neni | 2015 | ||||
| Kreizal | 2015 | ||||
| Wahlkampfwienerlied | 2015 | ||||
| Ad Hoc | 2015 | ||||
| Kreislerei für zwei | 2015 | ||||
| Musette with happy ending | 2014 | ||||
| Interlude | 2014 | ||||
| Feb. 25 | 2014 | ||||
| Fantastische Trünenbaum | 2014 | ||||
| Little Waltz | 2014 | ||||
| Danke | 2014 | ||||
| Jazz Techno | 2014 | ||||
| Wunder | 2014 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Selfie | 2014 | ||||
| Isefurt | 2014 | ||||
| Pharma-Tanz | 2014 | ||||
| The Quiet One | 2014 | ||||
| Bürofunk | 2014 | ||||
| Kein Trauermarsch | 2014 | ||||
| Promenade | 2014 | Ensemblemusik | |||
| B`soffm in Heanois | 2013 | ||||
| Samba for Michi | 2013 | ||||
| Rabbit`s Corner | 2013 | ||||
| Rabbit`s Corner | 2013 | ||||
| Fifteen Schnörtzenbrekkers are better than none | 2013 | ||||
| Gabriel | 2013 | ||||
| Reich & schön/Waltz of the idiots | 2013 | ||||
| Brein in da Koffihaus | 2013 | ||||
| Foix-Ding | 2013 | ||||
| Dort wo i ned bin | 2012 | ||||
| Klassik-Gstanzl | 2012 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Sombrero | 2012 | ||||
| Tour/Retour | 2012 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | mica - Notenverkauf | |
| Der Tod | 2012 | ||||
| Kurt | 2012 | ||||
| Geilomat | 2012 | ||||
| Tour Retour | 2012 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| Weltuntergangsgstanzln | 2012 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Odessa | 2012 | ||||
| 12 Tone Nota/12 Tone Csardas | 2012 | Orchestermusik | Orchester | ||
| Jazz-Gstanzln | 2011 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Little Samba | 2011 | ||||
| Schnörtzenbrekker | 2011 | Orchestermusik | Orchester | ||
| jaBISTdudenndeppat | 2011 | ||||
| Herbert Schnitzler | 2011 | ||||
| Schluss | 2011 | ||||
| Musette#4 | 2011 | ||||
| Sweetie | 2011 | ||||
| Sedlacek's Mood | 2011 | ||||
| Harmonielehrewienerlied | 2011 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Voodoo-Wienerlied | 2011 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Suite 7 | 2010–2011 | ||||
| Tschukkn Belle | 2010 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Schnucki von Heanois | 2010 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Computer-Wienerlied | 2010 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Lied des Zwangsdenkers | 2010 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Miniature | 2010 | ||||
| Oldtime Hit | 2010 | ||||
| 7 Signations | 2010 | ||||
| Ma muass aufhean wann`s am scheenstn is | 2010 | Orchestermusik, Vokalmusik | Orchester | ||
| Rodeo | 2010 | ||||
| Entspannungspolka | 2010 | ||||
| Spring | 2010 | Ensemblemusik | Trio | ||
| Urlaub am Giatl | 2010 | Ensemblemusik | Trio | ||
| Festivalse | 2009 | ||||
| Durchlauferhitzer | 2009 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Modest Reflections | 2009 | ||||
| Post Bop | 2009 | ||||
| Birthday Song | 2009 | ||||
| Die Zukunft Österreichs (Lied des kleinen Mannes) | 2009 | ||||
| Frizerski Salon | 2009 | ||||
| Blues Five | 2009 | ||||
| Flugzeugderorist | 2009 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| 7/8 Landler | 2008 | Orchestermusik | Orchester | ||
| Jacaranda | 2008 | Ensemblemusik | Duo | ||
| Klane Wiener Vorstadtmelodie | 2008 | ||||
| Dream#71 | 2008 | ||||
| Bye Folks | 2008 | ||||
| Window Serenade | 2008 | ||||
| Intermezzo | 2008 | ||||
| Room 422 | 2008 | ||||
| Dark Lights | 2008 | ||||
| Zorpner`s Holiday | 2008 | Ensemblemusik | Sextett | ||
| Without Me | 2008 | Orchestermusik | Orchester | ||
| Mit letzter Kraft | 2008 | Ensemblemusik | Quartett | ||
| Freefacher | 2008 | Orchestermusik | Orchester | ||
| Petite Valse | 2007–2008 | Orchestermusik | Orchester | ||
| For the lost daughters and sons of Vienna | 2007 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Klanes Wiener Basssolo | 2007 | ||||
| An uns zwaa kummt kana foabei | 2007 | ||||
| I pee a hedgehog with long-lasting waves | 2007 | ||||
| Midnight in Heanois | 2007 | ||||
| Mussorgsky, mei oida Freind | 2007 | ||||
| Skubek`s Delight | 2007 | Orchestermusik | Orchester | ||
| Musette#2 | 2007 | ||||
| Brein’s Knights | 2006–2007 | Orchestermusik | Orchester | ||
| Irish Sketch | 2006 | ||||
| Todespolka | 2006 | Ensemblemusik | Trio | ||
| Quartier Latin | 2006 | ||||
| Die Grube des Henkers | 2006 | ||||
| Klanes Wiener Gstanzl | 2006 | Ensemblemusik | |||
| Blues in the kitchen | 2006 | ||||
| Komisches Wienerlied | 2006 | Ensemblemusik | Sextett | ||
| Musette pour Elisabeth | 2006 | Ensemblemusik | Duo | ||
| Wien bleibt Krk | 2006 | Ensemblemusik | Sextett | ||
| Wien bleibt Krk | 2006 | Ensemblemusik | Sextett | ||
| Fäulnis-Polka | 2005 | Ensemblemusik | Trio | ||
| Balkandrom | 2005 | Ensemblemusik | Trio | ||
| A klanes Brabitschek | 2005 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Tanzen | 2004 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Stammersdorfer Ausdruckstänze | 2004 | Ensemblemusik | Trio | ||
| Love in der U-Bahn | 2004 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Alchemy | 2004 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Ode an Skubek / Spontanvertonung | 2004 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Waltz for Alfred Hitchcock | 2004 | ||||
| The trouble with Harry | 2004 | ||||
| PK! | 2004 | Ensemblemusik | Trio | ||
| Grenzschleim | 2003 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Rasende Gnome | 2003 | Ensemblemusik | Trio | ||
| Fussball-Polka | 2003 | Ensemblemusik | Trio | ||
| Fussball-Aversions-Wienerlied | 2003 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Vokalquartett, Soloinstrument(e) | ||
| Ja das ist Fussball | 2003 | Ensemblemusik, Vokalmusik | |||
| Over | 2002–2003 | ||||
| 5/4 | 2002 | Orchestermusik | Orchester | ||
| Golden Harvest | 2001 | ||||
| Safari | 2001 | ||||
| mikado |