Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, KomponistIn bzw. einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie können nach Werken suchen, die bei mica – music austria gekauft werden können.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel | KomponistIn | Entstehungsjahr | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | _fosziliation | Tscharkwiani Marianna | 2008 | 39m - 42m | Multimedia/Intermedia/Video | Elektronik, Solostimme(n), Trio |
2 | _raum | denovaire | 2006 | |||
3 | : aaO ô Partiturtyposkript | Nussbaumer Georg | 1993 | 35m | Orchestermusik | Orchester, Blasorchester |
4 | ::: visitors ::: | Hollinetz Klaus | 2002 | Elektronische Musik, Klanginstallation | Elektronik | |
5 | !?dialogues suffisants!? | Neuwirth Olga | 1991–1992 | 12m | Ensemblemusik, Multimedia/Intermedia/Video | Soloinstrument(e), Duo, Zuspielung |
6 | ¡Pasarán! | Gál Bernhard | 2010 | Elektronische Musik, Klanginstallation | Elektronik | |
7 | ?nadie? | Zamastil Wolfgang | 2006 | Ensemblemusik | Quartett, Zuspielung | |
8 | ¿Libertas? 47 | Abras Juan Manuel | 1999 | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | |
9 | . öffnung | Schimana Elisabeth | 1996 | 6m 52s | Elektronische Musik | Elektronik |
10 | . txt | Schimana Elisabeth | 1996 | 6m 59s | Elektronische Musik | Elektronik |
11 | . wasser | Schimana Elisabeth | 1996 | 6m 58s | Elektronische Musik | Elektronik |
12 | ... - - - ... - für 4 Bierflaschen und 4 Laserpointer und Nebel | Schiller Christian F. | 2000 | Multimedia/Intermedia/Video | Instrumental | |
13 | ... - für Bassklarinette und Violoncello | Liu Wen | 2009 | Ensemblemusik | Duo | |
14 | ... ?risonanze? ... | Neuwirth Olga | 1996 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
15 | ... à la recherche ... | Kühr Gerd | 1995 | ~ 21m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester |
Seitennummerierung
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite