Werkverzeichnis von Christian Curd Tschinkel
Biografie
# | Titel ↓↑ | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 RAW_Klangdaemonen 1 | 2013 | 10m 11s | Elektronische Musik | Elektronik | |
2 | The triumph of sound - Hommage an die Heavy Metal-Band MANOWAR | 2011 | Elektronische Musik | Elektronik | ||
3 | Monowar / Holy War Of Loudness | 2011 | 6m 35s | |||
4 | The Demon’s Voice Accumulation | 2011 | 7m 35s | |||
5 | Pleasurable Daze | 2011 | 6m 6s | |||
6 | Winds In The Hall | 2011 | 7m 12s | |||
7 | Many Death And Battle Tones | 2011 | 8m 30s | |||
8 | Thunder's Chorus | 2011 | 8m 30s | |||
9 | Army Of The Immaterials | 2011 | 4m 58s | |||
10 | Sound Storms The Walls | 2011 | 9m 41s | |||
11 | Standardnormal - für das Glockenspiel der Mariahilferkirche Graz | 2009 | 3m 53s | |||
12 | Continents ▪ Kontinente - Musikinstallation für Glockenspiel und Lautsprecherklänge | 2008 | 5m 4s | |||
13 | Atlantica ▪ Atlantika - Musikinstallation für Glockenspiel und Lautsprecherklänge | 2008 | 4m 3s | |||
14 | Rounding Off ▪ Abrundung - Musikinstallation für Glockenspiel und Lautsprecherklänge | 2008 | 6m 35s | |||
15 | SonnenWind | 2008 | Klanginstallation |
Seitennummerierung
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite