Werkverzeichnis von Paul Walter Fürst
Biografie
# | Titel ↓↑ | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jubilate - für gemischten Chor und Orchester | 2003 | Chor, Orchester | |||
2 | Chant des Moulins - für Streichorchester und Glockenspiel | 2003 | ~ 17m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | |
3 | Auratorium - für Orchester | 2000 | ~ 15m | Orchestermusik | Orchester | |
4 | Homenaje a Coll Bardolet - für Gitarre | 2000 | ~ 5m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
5 | Valentinade für Brassquintett | 1998 | ~ 14m | Bläsermusik, Ensemblemusik | Quintett | |
6 | Wiener Sinfonietta - für Kammerorchester | 1998 | ~ 15m | Kammerorchester/Ensemble | ||
7 | Zwei Konzertetüden | 1996 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
8 | Seis Ventanas - für Kammerensemble | 1996 | 12m | Kammerorchester/Ensemble | ||
9 | Regimen Sanitatisv | 1996 | ~ 14m | Orchestermusik | Solostimme(n), Orchester, Streichorchester | |
10 | Hermann & Dorothea - für zwei Klaviere | 1996 | ~ 12m | Ensemblemusik | Duo | |
11 | Zwischenmusik - für Streichorchester | 1995 | 11m | Orchestermusik | Orchester, Streichorchester | |
12 | Fantasia representativa | 1993 | ~ 16m | Ensemblemusik | Oktett | |
13 | March Brass - für 2 Trompeten, Horn, Posaune und Tuba | 1993 | ~ 12m 30s | Bläsermusik, Ensemblemusik | Quintett | |
14 | Jäger tot und Almenrausch | 1993 | 14m | Bläsermusik, Ensemblemusik | Oktett | |
15 | Si-Signale - Konzert für Trompete und Orchester | 1992 | ~ 15m | Orchester, Soloinstrument(e) |
Seitennummerierung
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Nächste Seite
- Letzte Seite