Werkverzeichnis von Bruno Strobl
Biografie
# | Titel ↓↑ | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zungenspiel | 2021 | 11m 40s | Elektronische Musik | ||
2 | Sisyphos | 2021 | 14m 30s | Ensemblemusik | Quintett | |
3 | Mühlentänze | 2020–2021 | 27m 30s | Elektronische Musik | ||
4 | SägeWerk | 2020 | 19m 30s | Elektronische Musik | ||
5 | Voices | 2020 | 10m | Vokalmusik | Vokalsextett | |
6 | aus der Reihe... | 2020 | 8m 20s | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
7 | Sphäre der Wandlungen | 2019–2020 | 57m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Trio | |
8 | weiter, weiter weiter - Transformationen | 2018 | 12m | Elektronische Musik | ||
9 | aus der Reihe .... 2 | 2018 | 16m | Kammerorchester/Ensemble | ||
10 | ankommen | 2018 | 10m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | |
11 | ABE | 2018 | 10m | Ensemblemusik | Quartett | |
12 | First Meeting | 2017 | 9m 30s | Ensemblemusik | Trio, Elektronik | |
13 | Gesselkopf | 2017 | Elektronische Musik | Elektronik | ||
14 | Rendetzvous | 2017 | 4m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | |
15 | Hemma - Eine Weibspassion | 2016 - 2017 | Oper/Musiktheater |
Seitennummerierung
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite