Werkverzeichnis von Max Nagl
Biografie
| Titel ↓↑ | Jahr ↓↑ | Op. Nr. | Werknr. ↓↑ | AKM-Nr. | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilo Chamäleon | 2011 | Oper/Musiktheater, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Solostimme(n), Chor, Kinderchor, Orchester | |||||
| Der Streik der Diebe | 2010 | |||||||
| Aufstellungen | 2010 | |||||||
| Die Geschichte der 1002. Nacht - Hörspiel | 2009 | Radiophonie / Hörspielmusik | ||||||
| Die andere Seite | 2009 | Bühnenmusik | ||||||
| Circus Lebasi | 2009 | Bühnenmusik | ||||||
| Schon Schön - Hörspiel | 2008 | Radiophonie / Hörspielmusik | Big Band, Chor, Duett | |||||
| Fabriksplatz 1 | 2008 | |||||||
| Rain/Bow - Musik zum Theaterstück | 2006 | Bühnenmusik | ||||||
| Der siebte Himmel in Vierteln | 2005 | Musical/Operette | ||||||
| Bowling | 2003 | Ensemblemusik | Trio | |||||
| Frolic | 2003 | Ensemblemusik | ||||||
| Bad Hotel | 2003 | Ensemblemusik | Trio | |||||
| Essig | 2003 | Ensemblemusik | Trio | |||||
| Cigar | 2003 | Ensemblemusik | Trio | |||||
| Pills | 2003 | Ensemblemusik | Trio | |||||
| Radiocafekaffeemaschine | 2003 | Zuspielung | ||||||
| working on my sax | 2003 | Soloinstrument(e) | ||||||
| Flamingo | 2003 | Ensemblemusik | Trio | |||||
| Bat Chain | 2003 | Ensemblemusik | Trio | |||||
| scare | 2003 | Ensemblemusik | Quartett | |||||
| I crashed my snowplough | 2003 | Ensemblemusik | Duo, Elektronik | |||||
| how to be tool | 2003 | Soloinstrument(e) | ||||||
| races | 2003 | Ensemblemusik | Elektronik, Quartett | |||||
| pffffhhhh | 2003 | Soloinstrument(e) | ||||||
| Felix, oder die Geschichte von einem der auszog das Gruseln zu lernen | 2002 | Oper/Musiktheater, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | ||||||
| Circus - wie wär's | 2001 | Ensemblemusik | ||||||
| Mercedes | 2001 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| Said Bar | 2001 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| walz d'lola | 2001 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| Naphtalin | 2001 | Ensemblemusik | ||||||
| Deal | 2001 | Ensemblemusik | ||||||
| Zajazi | 2001 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| ... soda. | 2001 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| Hidden Whisper - [Filmmusik] | 2000 | Filmmusik | ||||||
| Schnittopfer | 1999 | Ensemblemusik | Duo | |||||
| Birds | 1999 | |||||||
| Tortur | 1999 | |||||||
| Futteral II | 1999 | Ensemblemusik | Duo | |||||
| Trottoir | 1999 | Duo | ||||||
| Pendel | 1999 | Ensemblemusik | Duo | |||||
| Balkon | 1999 | Ensemblemusik | Duo | |||||
| Zirkus | 1999 | Duo | ||||||
| Hauch | 1999 | Duo | ||||||
| Flucht | 1999 | Ensemblemusik | Duo | |||||
| Tulpensalat | 1999 | Ensemblemusik | Duo | |||||
| Nana | 1999 | Ensemblemusik | Duo | |||||
| Etui | 1999 | Duo | ||||||
| Futteral | 1999 | Ensemblemusik | Duo | |||||
| Fußnote | 1999 | Duo | ||||||
| Intro | 1999 | Ensemblemusik | Duo | |||||
| Knopf | 1999 | |||||||
| Breakstone | 1999 | |||||||
| Weehawken | 1999 | |||||||
| A Beduin | 1999 | |||||||
| Nagellack | 1999 | |||||||
| Wisgl | 1999 | |||||||
| Pas de deux | 1999 | |||||||
| Kim-chi | 1999 | |||||||
| Philishave | 1999 | |||||||
| Soff | 1999 | |||||||
| The time falling bodies take to light | 1999 | |||||||
| Salsa Picante | 1999 | |||||||
| Enticing | 1998 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| Die freudlose Gasse | 1998 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| Eröffnungsmusik | 1998 | Ensemblemusik | Duo, Elektronik live | |||||
| Mélange à trois | 1998 | Ensemblemusik | Quartett | |||||
| Super 8 | 1998 | Instrumental | ||||||
| Lost girl | 1998 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| Bärenoper | 1998 | Oper/Musiktheater | ||||||
| Pomme d'Asphalt | 1998 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| M-abuse | 1998 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| Permanent | 1998 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| Count Ossdorf | 1998 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| Café Electric | 1998 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| Stumm | 1998 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| Taboo | 1998 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| Nosferatu | 1998 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| Greed | 1998 | Ensemblemusik | Quintett | |||||
| Nothing is what it seems | 1996 | Ensemblemusik | Elektronik, Oktett | |||||
| Boxhorn | 1996 | Ensemble | ||||||
| Pantera | 1996 | Ensemblemusik | Elektronik, Oktett | |||||
| Calamar | 1996 | Ensemblemusik | Elektronik, Oktett, Solostimme(n) | |||||
| Don't you explain what's in my world | 1996 | Ensemblemusik | Elektronik, Oktett, Solostimme(n) | |||||
| Wham! Bam! | 1996 | Ensemblemusik | Oktett, Solostimme(n) | |||||
| I rub my eyes | 1996 | Ensemblemusik | Oktett | |||||
| Running time | 1996 | Ensemblemusik | Oktett, Solostimme(n) | |||||
| Prelude for a | 1996 | Ensemblemusik | Oktett | |||||
| Echo | 1996 | Ensemblemusik | Elektronik, Oktett, Solostimme(n) | |||||
| Endless | 1996 | Ensemblemusik | Elektronik, Oktett | |||||
| Hausruck TV - Kammermusik-Miniatur | 1995 | Ensemblemusik | Sextett | |||||
| Senf | 1994 | Ensemblemusik | Elektronik, Quintett | |||||
| Monx | 1994 | Ensemblemusik | Elektronik, Quintett | |||||
| Klavierstück I | 1994 | Soloinstrument(e) | ||||||
| P.S.122 | 1994 | Ensemblemusik | Elektronik, Quintett | |||||
| Babylon Blues | 1994 | Ensemblemusik | Elektronik | |||||
| Breakstone Variationen | 1994 | |||||||
| Double You | 1994 | |||||||
| K. O. | 1994 | Ensemblemusik | Elektronik, Quintett | |||||
| Low | 1994 | Ensemblemusik | Quintett, Solostimme(n) | |||||
| Mallinovsky | 1994 | Ensemblemusik | Elektronik, Quintett | |||||
| Augarten | 1994 | Ensemblemusik | Elektronik, Quintett | |||||
| Weberian variations | 1992 | Ensemblemusik | Elektronik, Solostimme(n) | |||||
| Don't stop till you breath enough | 1992 | Elektronik, Solostimme(n) | ||||||
| Places to be kissed | 1992 | Ensemblemusik | Elektronik, Solostimme(n) | |||||
| Don't move | 1992 | Ensemblemusik | Elektronik, Solostimme(n) | |||||
| Uapa | 1992 | Ensemblemusik | Elektronik, Solostimme(n) | |||||
| Brooklyn memory | 1992 | Ensemblemusik | Elektronik, Solostimme(n) | |||||
| Keep your gun | 1992 | Ensemblemusik | Elektronik, Solostimme(n) | |||||
| Auf'm Mond | 1992 | Ensemblemusik | Elektronik, Solostimme(n) | |||||
| Waterframe | 1992 | Ensemblemusik | Elektronik, Solostimme(n) | |||||
| Like to dance? | 1992 | Ensemblemusik | Elektronik | |||||
| Don't | 1992 | Soloinstrument(e) | ||||||
| Little Stepdance | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n) | |||||
| Left alone | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n) | |||||
| Are you calling? | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n) | |||||
| IX | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| Sepp's Tagträume | 1992 | Ensemblemusik | Elektronik, Solostimme(n) | |||||
| XII | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| Kombi | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| III | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| Hå-Hi | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| Lois | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| Trili-Hops | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| VII | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| VIII | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| II | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| I | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| VI | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| Respeckt | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| V | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| Hui-Ti | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| IV | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| Echo | 1992 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Trio | |||||
| Traditionals | 1992 | Ensemblemusik | Elektronik, Solostimme(n) | |||||
| 60m Brustkraulen Variation | 1992 | Ensemblemusik | Elektronik | |||||
| People like us | 1992 | Ensemblemusik | Elektronik, Solostimme(n) | |||||
| Township | 1992 | Ensemblemusik | Elektronik, Solostimme(n) | |||||
| Sam and Dave | 1992 | Ensemblemusik | Elektronik, Solostimme(n) | |||||
| Holitschka | 1992 | Ensemblemusik | Elektronik, Solostimme(n) | |||||
| Fred Dance | 1991 | Ensemblemusik | Quartett | |||||
| Slokubelka | 1991 | Ensemblemusik | Elektronik, Sextett | |||||
| Tagpfauenaugeauge | 1991 | Soloinstrument(e) | ||||||
| Ziemlich fad - 60 m Brustkraulen | 1991 | Ensemblemusik | Quartett | |||||
| Dawn | 1991 | Ensemblemusik | Quartett | |||||
| 500; 500 | 1991 | Ensemblemusik | Quartett | |||||
| Double Points | 1991 | Ensemblemusik | Quartett | |||||
| Jo Anger | 1991 | Ensemblemusik | Elektronik, Quintett | |||||
| hard knox | 1991 | Ensemblemusik | Quartett | |||||
| duende | 1991 | Ensemblemusik | Elektronik, Sextett | |||||
| sing while you are blue | 1991 | Ensemblemusik | Elektronik, Sextett | |||||
| fünf brote und zwei fische | 1991 | Ensemblemusik | Elektronik, Sextett | |||||
| soundgarden | 1991 | |||||||
| Phantom | 1991 | Ensemblemusik | Elektronik, Sextett | |||||
| Meditation on suffering | 1991 | Ensemblemusik | Elektronik, Sextett | |||||
| Lunatic Fringe | 1991 | Ensemblemusik | Elektronik, Sextett | |||||
| Birdcage | 1989 | Ensemblemusik | Duo, Elektronik | |||||
| Beaceha | 1989 | Ensemblemusik | Duo, Elektronik | |||||
| A Faust wia auf's Aug! | 1989 | Ensemblemusik | Duo, Elektronik | |||||
| Nylonsechzig | 1989 | Ensemblemusik | Duo, Elektronik | |||||
| Painthaus | 1989 | Ensemblemusik | Duo, Elektronik | |||||
| Jessasmaria | 1989 | Ensemblemusik | Duo, Elektronik | |||||
| Dip Srod | 1989 | Ensemblemusik | Duo | |||||
| Ein Huhn für Mr. Boe - [Hörspielmusik] | Radiophonie / Hörspielmusik | |||||||
| Kameliendame - [Musik für Tanz/Theater] | ||||||||
| Wien - West - Hörstück über den Wiener Westbahnhof | ||||||||
| Eisen - [Musik für Tanz/Theater] | ||||||||
| Nacht | Bühnenmusik | |||||||
| Adebar/Kubelka - Musik zum Tanz | Tanz/Ballett | |||||||
| Die Blendung - [Hörspielmusik] | ||||||||
| Marco Polo Wunderwelt - [Musik für Tanz/Theater] | Bühnenmusik | |||||||
| Ein hässlicher kleiner Mann - Hörspiel | ||||||||
| Ein kleiner häßlicher Mann - [Hörspielmusik] | ||||||||
| "Die Heizspirale" - Klanginstallation für das technische Museum Wien | Klanginstallation | |||||||
| Billy the Kid - Hörspiel | Radiophonie / Hörspielmusik | |||||||
| Camouflage - [Musik für Tanz/Theater] | Tanz/Ballett | |||||||
| I:R:S: | ||||||||
| Klavierstück II | Soloinstrument(e) | |||||||
| Sapporo - [Musik für Tanz/Theater] | Bühnenmusik | |||||||
| Sacre Material - [Musik für Tanz/Theater] | Tanz/Ballett | |||||||
| One Plus One - [Musik für Tanz/Theater] | Bühnenmusik, Tanz/Ballett | |||||||
| Wolfshaut - [Hörspielmusik] | ||||||||
| Rough Trades - [Musik für Tanz/Theater] | Bühnenmusik, Tanz/Ballett | |||||||
| Liebesbeweis - [Musik für Tanz/Theater] | Bühnenmusik, Tanz/Ballett | |||||||
| Embryo - [Musik für Tanz/Theater] | Bühnenmusik, Tanz/Ballett | |||||||
| Es singen die Steine - [Musik für Tanz/Theater] | Bühnenmusik, Tanz/Ballett | |||||||
| Where you are calling from - [Musik für Tanz/Theater] | ||||||||
| Owei Super - [Musik für Tanz/Theater] | Tanz/Ballett | |||||||
| Weiße Schatten auf Schwarzer Wand - [Musik für Tanz/Theater] | ||||||||
| Der Stiefel und sein Socken - [Musik für Tanz/Theater] |