Werkverzeichnis von Alexander J. Eberhard
Biografie
| Titel ↓↑ | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyx | 2020–2021 | Sololiteratur | Soloinstrument(e), Zuspielung | |||
| Tyndal | 2018 | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Duo, Elektronik | |||
| Sudden smile | 2013 | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Trio, Elektronik live | |||
| Kalamos | 2013 | Ensemblemusik | Duo | |||
| Magic - für Streichquartett, Spielwerke und Zuspielung | 2011 | Ensemblemusik | Quartett | |||
| nichtsdestoweniger - für Streichtrio und Live-Elektronik | 2010 | Ensemblemusik | Trio, Elektronik | |||
| in two parts - für großes Orchester | 2008 - 2009 | Orchester | ||||
| The Opposite of Art/The Art of Opposites | 2008 | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Duo, Elektronik | |||
| Cuematique | 2008 | 3m 3s | ||||
| Coy | 2008 | 2m 35s | ||||
| Combat of dreams | 2008 | 3m | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Elektronik, Quartett | ||
| "Nine P.M." That manner was mistaken for intelligence. | 2008 | abendfüllend | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Elektronik, Solostimme(n) | ||
| We never die at home | 2008 | abendfüllend | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Duo, Soloinstrument(e), Elektronik | ||
| A Distorted View of Austrian Musical Heritage | 2008 | abendfüllend | Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Elektronik | ||
| "Ein Koffer voll Erinnerung - Ein Film über Lili Tauber" - Soundtrack zur Dokumentation | 2008 | 30m | Ensemblemusik | Elektronik, Quintett | ||
| F. Schuberts Winterreise | 2007 - 2009 | abendfüllend | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Quartett, Elektronik live, Quintett | ||
| Ana | 2007 - 2008 | 4m 1s | ||||
| Behind the lines | 2007 - 2008 | 2m 35s | ||||
| The A | 2007 | 4m 41s | ||||
| This is it | 2007 | 2m | Elektronische Musik | Elektronik live, Solostimme(n) | ||
| Fanessa-Loop | 2006 | ~ 38s | Ensemblemusik | Quartett | ||
| bis 12 gut – gehört am 24.06.06 | 2006 | ~ 15m | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Elektronik live | ||
| BourbonShake.18YearsOld | 2006 | ~ 15m | Elektronische Musik | Elektronik live, Soloinstrument(e) | ||
| Revue 61 | 2006 | 5m | Ensemblemusik | Duo | ||
| Zwei für zwei E-Bratschen | 2006 | ~ 12m | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Duo, Elektronik | ||
| Z.B. | 2006 | ~ 13m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| Links-Wals | 2005 | ~ 4m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| "Do! Music"- Superlooper | 2005 | 10m | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Duo, Elektronik | ||
| "File not found" | 2005 | abendfüllend | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Duo, Elektronik | ||
| "Local Loop!" Me You Them Me | 2005 | abendfüllend | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Duo, Elektronik | ||
| Solo für zwei | 2005 | ~ 10m | Sololiteratur, Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Elektronik | ||
| Rapex - Cat | 2005 | 5m | ||||
| "Filter" - Kopfhörerkonzert und Installation | 2004 | abendfüllend | Elektronische Musik, Ensemblemusik, Klanginstallation | Duo, Elektronik | ||
| pAlaver | 2003 | 14m | Radiophonie / Hörspielmusik | |||
| Lemo | 2003 | 11m | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Quartett, Zuspielung | ||
| Combat of dreams | 2003 | ~ 7m | Ensemblemusik | Elektronik, Quartett | ||
| His Master's Choice | 2002 | 6h | Ensemblemusik | Trio | ||
| Psychedelic | 2001 | 14m 34s | Ensemblemusik | Trio, Zuspielung | ||
| Psychedelic | 2001 | 14m 34s | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Trio, Zuspielung | ||
| 10'03'' | 2001 | 10m 3s | Ensemblemusik | Quartett, Zuspielung | ||
| laVio | 2001 | 1m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| 301 | 2001 | 9m | Ensemblemusik | Trio | ||
| Mad | 2001 | 4m | Ensemblemusik | Quartett | ||
| His Master's Choice - für E-Geige und Bigband | 2000 | ~ 20m | Elektronik, Soloinstrument(e), Big Band | |||
| Holes für Streichtrio | 1999 - 2004 | variable Dauer | Ensemblemusik | Trio | ||
| Holes (VII) | 1999 - 2002 | variable Dauer | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| Holes (I) | 1999 - 2001 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |||
| Holes (VI) | 1999 - 2001 | variable Dauer | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| Holes (II) | 1999 - 2001 | variable Dauer | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| Holes (V) | 1999 - 2001 | variable Dauer | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| Holes (IV) - für Singstimme und Ensemble | 1999 - 2000 | ~ 20m | Ensemble, Solostimme(n) | |||
| Holes (III) - für Singstimme und Jazzensemble | 1999 | ~ 20m | Ensemble, Solostimme(n) | |||
| Rameautik! | 1995 | 14m | Elektronik live, Soloinstrument(e) | |||
| Next the viola | 1995 | 10m | Elektronik live, Soloinstrument(e) | |||
| Circulation - Concentration | 1994 | 23m 5s | Soloinstrument(e), Zuspielung | |||
| Improvisation I | 1993 | 6m | Elektronische Musik | Zuspielung | ||
| 9xBeethoven10 | 1992 | 23s | Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Elektronik | ||
| Moskwitsch | Sololiteratur, Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Elektronik | ||||
| Angels'share |