Werkverzeichnis von Wolfram Schurig
Biografie
| Titel ↓↑ | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildnisse | 2025 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Vokalensemble, Ensemble | ||
| Saltare - Modes of Locomotion #2 | 2024 | 8m 30s | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
| kokoí | 2020 | 18m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Oktett | |
| capriccio per goldner | 2016–2017 | Ensemblemusik | Duo | ||
| Violinkonzert Nr. 2 | 2016 | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Ensemble | ||
| parcours | 2013 - 2014 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| gesänge von der peripherie | 2012 - 2013 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Quintett | ||
| ...vom gesang der wasserspeier... | 2009–2010 | 17m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | |
| noten )jahre( - in erinnerung an james avery - für vier Spieler | 2009 | ~ 11m | Ensemblemusik | Quartett | |
| tintoretto: erste übung | 2008 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| blick:verzaubert | 2005 - 2007 | Ensemblemusik | Quintett | ||
| Ultima Thule - für fünf Ensembles | 2003 - 2004 | ~ 20m | |||
| common landscapes | 2002 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| pfad | 2002 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| ... in nomine ... - 3x3 Verwünschungen und ein Abgesang | 2001 | Ensemblemusik | Quintett | ||
| selbstlos - für Klavier | 2001 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| GRAVUR - für Streichtrio | 2000 - 2001 | Ensemblemusik | Trio | ||
| Augenmaß - für Kammerorchester | 2000 | ~ 15m | Ensemble | ||
| A.R.C.H.E. | 2000 | Ensemblemusik | Trio | ||
| Battaglia - für obligate Posaune und Kammerensemble | 1999 | Ensemblemusik | Soloinstrument(e) | ||
| Zweites Streichquartett - für obligate Violine und Streichtrio | 1998 | Ensemblemusik | Quartett | ||
| Décalage - für Ensemble | 1997 | Ensemblemusik | |||
| Hoquetus | 1997 | 25m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Ensemble | |
| SCHLEIFE SIMULTAN SOLO | 1995 | 11m | Orchester | ||
| MAUERWERK | 1994 | 7m | Ensemblemusik | Sextett | |
| hot powdery snow - chamba noiz wet covas-N-sonic death | 1994 | 15m | Ensemblemusik | Quartett | |
| ex cathedra - ex tempore - ex machina | 1993 - 1995 | 15m | Ensemblemusik | ||
| CRWTH | 1993 | 11m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
| V) ENDE. | 1993 | 11m | Ensemblemusik | Quartett | |
| Die Ausschließlichkeit der Finsternis | 1992 - 1993 | ~ 34m | |||
| III) instants enchaînés | 1992 | 9m - 10m | Ensemblemusik | Trio | |
| II) mein Herz: ein Bunker | 1992 | 6m - 8m | Ensemblemusik | Duo | |
| I) die stimme der dunkelheit spricht im diskant | 1992 | 4m | Ensemblemusik | Quartett | |
| IV) Etwas über Unerbittlichkeit | 1992 | 2m 40s | Ensemblemusik | Sextett | |
| Vorläufiges Ende | 1991 | variable Dauer | Ensemblemusik | Duo | |
| GESPINST | 1990 | ~ 10m | Ensemblemusik | Sextett, Soloinstrument(e) | |
| BLENDUNG/LICHTSTURZ | 1990 | 11m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
| (ENT?)FESSELUNG | 1989 | 6m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
| piece de concours | 1989 | ||||
| ... für immer ... | 1987 - 1989 | 13m | Soloinstrument(e), Vokaloktett | ||
| energetic study | 1987 | 10m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
| ... beat it! | 1986 | 3m 30s | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
| Annäherung | 1986 | Ensemblemusik | Duo | ||
| per due - Inferno - für einen Gitarristen | 1986 | 7m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
| transAPPARENCE |