Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13681 | Enhanced Phenotype_Figura - interaktive Partitur (iScore) für multiple Computer und Ensemble | Weixler Andreas, Chuang Se-Lien | 2017 | 20m | Elektronische Musik, Multimedia/Intermedia/Video, Improvisierte Musik | Kammerorchester/Ensemble, Elektronik | |
13682 | Enhanced Phenotype_Figura - interaktive Partitur (iScore) für multiple Computer und Ensemble | Weixler Andreas, Chuang Se-Lien | 2017 | 20m | Elektronische Musik, Multimedia/Intermedia/Video, Improvisierte Musik | Kammerorchester/Ensemble, Elektronik | |
13683 | Enhanced Phenotype_Shanghai - audiovisuelle Echtzeit Komposition und interaktive Partitur | Weixler Andreas, Chuang Se-Lien | 2017 | Elektronische Musik, Multimedia/Intermedia/Video, Improvisierte Musik | Kammerorchester/Ensemble, Elektronik | ||
13684 | Enhanced Phenotype_Shanghai - audiovisuelle Echtzeit Komposition und interaktive Partitur | Weixler Andreas, Chuang Se-Lien | 2017 | Elektronische Musik, Multimedia/Intermedia/Video, Improvisierte Musik | Kammerorchester/Ensemble, Elektronik | ||
13685 | ENIF - für Ensemble (3-6 Instrumentalisten) | Schneider Gunter | 1986 | 4m - 12m | Ensemblemusik | ||
13686 | Enigma - für Countertenor und Streichquintett | Mahmoud Hossam | 2005 | Ensemblemusik | Quintett, Solostimme(n) | ||
13687 | Enigma - für Orchester | Schaeffer Boguslaw Julien | 1997 | Orchester | |||
13688 | Enigma - nach Ingeborg Bachmann | Jungwirth Rudolf | 1993 | 7m | Ensemblemusik | Trio | 1 Blockflöte, 1 Perkussion, 1 Orgel |
13689 | Enigma (Zyklus) | Furrer Beat | 2006–2013 | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | ||
13690 | Enigma I | Furrer Beat | 2006 | 5m | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | |
13691 | Enigma II ("Zauberformel") | Furrer Beat | 2008–2009 | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | ||
13692 | Enigma III | Furrer Beat | 2008–2009 | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | ||
13693 | Enigma IV | Furrer Beat | 2010 | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | ||
13694 | Enigma S.A.X. | Preinfalk Gerald | 2024 | Ensemblemusik | Quintett | 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Keyboard, 1 Saxophon, 1 Kontrabass | |
13695 | Enigma V | Furrer Beat | 2012 | Vokalmusik | Chor |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 909
- 910
- 911
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite