Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13726 | Entartungen - (Zrudnosti) für großes Orchester | Truhlář Jan | 1972 | ~ 25m | Orchester | 3 Flöten, 3 Oboen, 3 Klarinetten, 3 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Streicher | |
13727 | Enter Anima | Punzmann Christoph | 2020 | 1m 10s | Multimedia/Intermedia/Video, Klanginstallation | Elektronik | |
13728 | Entering Rooms | Brüggemann Tanja | 2011 | Elektronik, Soloinstrument(e) | 1 Klavier, 1 Elektronik | ||
13729 | entering rooms - Installation | Brüggemann Tanja | 2014 | Klanginstallation | |||
13730 | Entertainment Music - für Bläser und Schlagzeuger | Schaeffer Boguslaw Julien | 1981 | 12m | Instrumental | ||
13731 | Entfaltung | Urbanner Erich | 1999 | 10m | Ensemblemusik | Duo | 1 Violoncello, 1 Klavier |
13732 | Entfaltung | Wang Ming | 2014 | Ensemblemusik | Septett | 2 Flöten, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
13733 | ENTFERNUNG II | Kral Alexander | 2007 | ~ 7m | Ensemblemusik | Oktett | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Posaune, 1 Vibraphon, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
13734 | Entfernungen - für Blockflötenquartett | Schmidinger Helmut | 1996 | 12m | Ensemblemusik | Quartett | 4 Blockflöten |
13735 | Entflieht ... - Vier Orchesterstücke, Anton Webern zum Gedächtnis | Tarján Elemèr | 10m | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 3 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Celesta, 1 Streicher | ||
13736 | Entflieht auf leichten Kähnen | Amann Michael | 2005 | ~ 2m | Ensemblemusik | Duo | 1 Flöte, 1 Klarinette |
13737 | Entfremdet | Gabriel Ulrich | 1991 | Vokalmusik | Chor | ||
13738 | ENTFREMDUNG - für Orchester | Karastoyanova-Hermentin Alexandra | 2003 | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 1 Fagott, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Klavier, 12 Violinen, 4 Violen, 4 Violoncelli, 2 Kontrabässe | ||
13739 | Entgleist | Cech Christoph | 1992 | 10m | Kammerorchester/Ensemble, Solostimme(n) | 1 Frauenstimme, 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Sopransaxophon, 1 Altsaxophon, 1 Baritonsaxophon, 1 Horn, 3 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Schlagzeug, 1 Klavier, 1 Kontrabass | |
13740 | Entgleist | Cech Christoph | 1993 | 9m 57s | Kammerorchester/Ensemble | 1 Bassklarinette, 1 Sopransaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Schlagzeug, 1 Klavier, 1 Kontrabass, 1 Elektrische Gitarre |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite