Werkverzeichnis von Johannes Maria Staud
Biografie
# | Titel ↓↑ | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Listen, Revolution (We're buddies, see–) | 2021 | 15m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | |
2 | Am Horizont (… schon ganz woanders …) | 2020 | 11m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble, Zuspielung | |
3 | Terra Pinguis (für Arthur) | 2019 | 13m | Orchestermusik | Orchester | |
4 | À propos de … | 2019 | 7m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | Saiten-Tasten |
5 | Klaviertrio Nr. 2 "Terra fluida" | 2019 | 12m | Ensemblemusik | Trio | |
6 | Sans paroles et sans hauteurs | 2018 | 3m | Vokalmusik | Chor, Kinderchor | |
7 | Im Lichte II | 2017–2018 | 14m | Ensemblemusik | Duo | |
8 | Scattered Light | 2017–2018 | 13m | Orchestermusik | Orchester | |
9 | Die Weiden (The Willows) | 2016–2018 | 2h 30m | Oper/Musiktheater, Bühnenmusik | Orchester, Solostimme(n) | |
10 | Stromab | 2016–2017 | 17m | Orchestermusik | Orchester | |
11 | Fugu II | 2016 | 6m | Musik für Kinder und/oder SchülerInnen | Orchester | |
12 | Par là! | 2015–2016 | 11m 30s | Kammerorchester/Ensemble | ||
13 | Wheat, not oats, dear. I'm afraid. | 2015 | 10m 45s | Ensemblemusik | Septett | |
14 | Wasserzeichen - Auf die Stimme der weißen Kreide II | 2015 | 10m | Ensemblemusik | Trio | |
15 | Specter of the Gardenia oder Der Tag wird kommen | 2014–2015 | 60m | Solostimme(n), Kammerorchester/Ensemble |
Seitennummerierung
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Nächste Seite
- Letzte Seite