Werkverzeichnis von Johannes Maria Staud
Biografie
# | Titel ↓↑ | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Am Horizont (… schon ganz woanders …) | 2020 | 11m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble, Zuspielung | |
2 | Terra Pinguis (für Arthur) | 2019 | 13m | Orchestermusik | Orchester | |
3 | À propos de … raisins rouges | 2019 | 7m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | Saiten-Tasten |
4 | 2. Klaviertrio "Terra fluida" | 2019 | 12m | Ensemblemusik | Trio | |
5 | Sans paroles et sans hauteurs | 2018 | 3m | Vokalmusik | Chor, Kinderchor | |
6 | Scattered Light | 2017–2018 | 13m | Orchestermusik | Orchester | |
7 | Im Lichte II | 2017–2018 | 14m | Ensemblemusik | Duo | |
8 | Die Weiden (The Willows) | 2016–2018 | 2h 30m | Oper/Musiktheater, Bühnenmusik | Orchester, Solostimme(n) | |
9 | Stromab | 2016–2017 | 17m | Orchestermusik | Orchester | |
10 | Fugu II | 2016 | 6m | Musik für Kinder und/oder SchülerInnen | Orchester | |
11 | Par là! | 2015–2016 | 11m 30s | Kammerorchester/Ensemble | ||
12 | Wheat, not oats, dear. I'm afraid. | 2015 | 10m 45s | Ensemblemusik | Septett | |
13 | Wasserzeichen - Auf die Stimme der weißen Kreide II | 2015 | 10m | Ensemblemusik | Trio | |
14 | Specter of the Gardenia oder Der Tag wird kommen | 2014–2015 | 60m | Solostimme(n), Kammerorchester/Ensemble | ||
15 | Auf die Stimme der weißen Kreide (Specter I-III) | 2014–2015 | 26m 15s | Orchestermusik, Mikrotonale Musik | Kammerorchester/Ensemble |
Seitennummerierung
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Nächste Seite
- Letzte Seite