Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Komponist:in bzw. einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie können nach Werken suchen, die im Notenverkauf von mica – music austria zu finden sind oder die es u. a. kostenfrei im Internet gibt (kostenloser Download).
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9991 | Capricciophonie | Kunstovny Hans | 1995 | 9m | Orchester | |
| 9992 | Capricco | Neumayr Albert | 1996 | 4m | Orchester | |
| 9993 | Caprice | Sommer Silvia | 1971 | 3m 25s | Ensemblemusik | Quartett |
| 9994 | Caprice | Veit Gottfried | 2017 | 5m 22s | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Blasorchester |
| 9995 | Caprice | Wimmer Alois | 2009 | 4m | Ensemblemusik | Duo |
| 9996 | Caprice - für zwei Altblockflöten | Sollfelner Bernd Hannes | 1988 | 2m | Ensemblemusik | Duo |
| 9997 | Caprice (VI) mosaïque | Wally Thomas | 2013 | 12m | Ensemblemusik | Trio |
| 9998 | Caprice (VII) ultrajaune | Wally Thomas | 2014–2017 | 10m | Ensemblemusik | Sextett |
| 9999 | Caprice (VIII) pa[ren]thétique | Wally Thomas | 2017 | 16m 30s | Ensemblemusik | Septett |
| 10000 | Caprice balcanique | Svete Tomaž | 2007 | 3m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
| 10001 | Caprice brillant für Klavier | Kerndl Ella | 1881 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
| 10002 | Caprice für den 27. Oktober | Sollfelner Bernd Hannes | 1996 | 3m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
| 10003 | Caprice für Violine solo | Fheodoroff Nikolaus | 1993 | ~ 6m 45s | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
| 10004 | Caprice für Violine und Klavier | Kern Frida | o.J. | Ensemblemusik | Duo | |
| 10005 | Caprice hongrois | Tarján Elemèr | 5m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite