Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3841 | in/visibile | Jakober Peter | 2011 | 15m | Ensemblemusik | Elektronik live, Solostimme(n), Duo | 1 Sprecherin | 1 Orgelpfeife, 1 Violine, 1 Elektronik |
3842 | inbound | Gstättner Maria | Ensemblemusik | Solostimme(n), Quartett | 2 Stimmen | 2 Stimmen, 1 Fagott, 1 Klavier, 1 Viola, 1 Kontrabass | ||
3843 | Incipit | Staud Johannes Maria | 2000 | 11m | Ensemblemusik | Quintett, Soloinstrument(e) | 1 Altposaune | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Horn, 1 Perkussion, 1 Violoncello |
3844 | Incipit III (Esquisse retouchée II) | Staud Johannes Maria | 2005 | 13m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | 1 Posaune | 2 Hörner, 3 Perkussion, 20 Violinen, 8 Violen, 6 Violoncelli, 4 Kontrabässe |
3845 | Inconcertamiento | Steinkogler Siegfried | ~ 11m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e) | 1 Harfe | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Posaune, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
3846 | Incontri notturni | Seidelmann Axel | 2011 | 13m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Oboe, 1 Viola | 8 Violinen, 2 Violen, 2 Violoncelli, 1 Kontrabass, 1 Klavier, 1 Schlagzeug |
3847 | Incoronar | Auspitz-Winter Josefine Rosalie | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
3848 | Increase | Erhart-Schwertmann Ursula | 2013 | 5 - 6m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Sextett, Solostimme(n), Quintett | 1 Stimme | 1 Stimme, 2 Violinen, 1 Viola, 2 Violoncelli |
3849 | Increase | Martin Gottfried | 1982 | 11m 9s | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
3850 | Incrementum | Ungvary Tamas | 1975 | 9m 30s | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
3851 | Incrementum II | Ungvary Tamas | 1977 | 5m 30s | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
3852 | Indianische Lieder | Kratochwil Heinz | 1993 | 22m | Orchestermusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Orchester | 1 Sopran, 1 Bariton | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Bassklarinette, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Becken, 1 Perkussion |
3853 | Indiano volcán famoso | del Valle-Lattanzio Alejandro | 2016 | 3m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Bariton | 1 Bariton, 1 Klavier |
3854 | Indifference | Widawska-Kotulecki Olga | 1986 | ~ 15m | Orchestermusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Chor, Orchester | 1 Sopran | |
3855 | Infelix ego | Svete Tomaž | 2002 | 10m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Trio | 1 Flöte | 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite