Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | Bossa für Marie | Schörkhuber Christine | Radiophonie / Hörspielmusik | ||||
| 6422 | Bossa Nostra | Hermann Heinz von | 1970 | ||||
| 6423 | Bossa Nostra | Hermann Heinz von | 1997 | ||||
| 6424 | Bossa Nova Arabica | Resch Gerald | 2013 | ~ 5m | Orchestermusik | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 1 Klarinette, 1 Fagott, 4 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 3 Perkussion, 22 Violinen, 10 Violen, 8 Violoncelli, 4 Kontrabässe |
| 6425 | Bossa Nova für Flöte, Fagott und Klavier | Gruber Heinz Karl | 1968 | 3m | Ensemblemusik | Trio | 1 Flöte, 1 Fagott, 1 Klavier |
| 6426 | Bossa Nova für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn | Gruber Heinz Karl | 1968 | 3m | Ensemblemusik | Quintett | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn |
| 6427 | Bossa Nova für Violine und Klavier | Gruber Heinz Karl | 1968 | 3m | Ensemblemusik | Duo | 1 Violine, 1 Klavier |
| 6428 | Bossa Nova für Violoncello und Klavier | Gruber Heinz Karl | 1968 | 3m | Ensemblemusik | Duo | 1 Violoncello, 1 Klavier |
| 6429 | Boston - aus "Esquisses de Jazz" (Erwin Schulhoff, 1927), Bearbeitung | Stangl Burkhard Paul | 1991 | Ensemble | 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Altsaxophon, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Kontragitarre, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass, 1 Elektrische Gitarre | ||
| 6430 | Boston Pop March | Gold Ernest | 1966 | Ensemble | |||
| 6431 | Boston Rhapsody | Berauer Johannes | 2005 | 20m | Orchestermusik | Orchester, Ensemble | 1 Saxophon, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Schlagzeug, 1 Klavier, 2 Violinen, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
| 6432 | Botanist | Morimoto Yuki | 1989 | 3m 30s | Ensemblemusik | Duo | 1 Klarinette, 1 Violine |
| 6433 | Botschaft der Hopi-Ältesten im Mai 2001 - trikordale Musik für Sopran, Mezzo-Sopran, Cello und Klavier | Oberegger Daniel | 2002 | 22m | Instrumental, Vokal | 1 Sopran, 1 Mezzosopran (Stimmlage), 1 Klavier, 1 Violoncello | |
| 6434 | BOTsonata, 1st movement (Rondo) | Sodomka Andrea, Math Norbert | 1999 | Elektronische Musik, Radiophonie / Hörspielmusik | |||
| 6435 | BOTsonata, 1st movement (Rondo) | Sodomka Andrea, Math Norbert | 1999 | Elektronische Musik, Radiophonie / Hörspielmusik |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite