Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7651 | Choro n.1 | Sampaio Emiliano | 2018 | Ensemblemusik | Quartett | 1 Saxophon, 1 Gitarre, 1 Kontrabass, 1 Schlagzeug | |
| 7652 | Choros - für fünf Musiker nach Fotografien von Christian Unterhuber | Zechberger Günther | 1985 | ~ 15m | Ensemblemusik | Quintett | |
| 7653 | Chorsatz "Der Geist des Herrn" | Frieberger Rupert Gottfried | 1992 | Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor | ||
| 7654 | Chorsätze | Neunteufel Michael | 1991 | Vokalmusik | Chor | ||
| 7655 | Chorsätze | Sengstschmid Walter | 1989 | 10m | Ensemblemusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor, Gemischter Chor, Sextett | 1 Horn, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba |
| 7656 | Chorsätze | Sulzer Balduin | 1960 - 1990 | Vokalmusik | Chor | ||
| 7657 | Chorsätze | Richter de Rangenier Peter | 1989 | ||||
| 7658 | Chorsätze nach europäischen Volksliedern | Neumayr Albert | 1977 | 6m | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | |
| 7659 | Chorsätze nach europäischen Volksliedern | Neumayr Albert | 1977 | 9m | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | |
| 7660 | Chorsätze nach europäischen Volksliedern | Neumayr Albert | 1977 | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | ||
| 7661 | Chorsätze und Choräle | Nußgruber Walther | 1953 | Vokalmusik | Chor | ||
| 7662 | Chorsätze und Choräle | Nußgruber Walther | 1949 | 3m - 10m | Vokalmusik | Chor | |
| 7663 | Chorsätze zu zwei bekannten Marienliedern | Prochazka Maria | 1988 | 3m | Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor, Gemischter Chor | |
| 7664 | Chorstücke | Bauernfeind Erich | 1990 | Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor, Gemischter Chor | ||
| 7665 | Chorstücke in Kärntner Mundart | Strobl Bruno | 1996 | 3m - 5m | Vokalmusik | Chor, Männerchor |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite