Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3661 | I remember a house | McGuire Ruth | 1994 | 3m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Klavier |
3662 | I Sincerely Believe In Jazz | Rüegg Mathias | 2004 | 4m 38s | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Big Band | 1 Baritonsaxophon | 2 Altsaxophone, 2 Tenorsaxophone, 4 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Bassposaune, 2 Gitarren, 1 Schlagzeug, 1 Kontrabass |
3663 | i visioni di lionardo | Alcalay Luna | 1980 | 25m | Orchestermusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Orchester | 1 Tenor | |
3664 | i was dying so i am now probably dead | Osojnik Maja | 2014 | Ensemblemusik | Sextett, Solostimme(n) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Bassblockflöte, 1 Violoncello, 3 Kontrabässe, 1 Klavier | |
3665 | I. Pierre et Luce - Lyrische Kammeroper | Schedl Gerhard | 1989 | 22m | Oper/Musiktheater | Kammerorchester/Ensemble, Solostimme(n) | 1 Sopran, 1 Tenor | 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Horn, 2 Violinen, 2 Violen, 2 Violoncelli |
3666 | I. zongoraverseny | Varga Judit | 1996 - 1997 | 13m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | |
3667 | I'll find my way home (Vangelis/Jon Andersen) | Fiala Martin Ludwig | Orchestermusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Chor, Männerchor, Orchester | 1 Tenor | |||
3668 | I'M A SWEET LITTLE GIRL | St. Loup Flora | 1986 | 3m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Trio, Solostimme(n), Duo | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Trompete, 1 Kontrabass |
3669 | Iba de gaunz oaman fraun - Liederzyklus für Sopran und Instrumentalensemble | Reiter Herwig | 1995 | 33m | Ensemblemusik | Solostimme(n), Kammerorchester/Ensemble | 1 Sopran | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Trompete, 1 Schlagzeug, 1 Akkordeon, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
3670 | Ich bin ... | Deutsch Walter | 2006 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 mittlere Stimme | 1 mittlere Stimme, 1 Klavier | |
3671 | Ich bin das Gestern, das Heute, das Morgen | Waldek Gunter | 1989 | ~ 22m | Ensemblemusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Septett | 1 Alt | 1 Klarinette, 1 Harfe, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
3672 | Ich bin der Franz | Ofenbauer Christian | 1983 | 3h | Orchestermusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Orchester, Kammerorchester/Ensemble | 3 Frauenstimmen | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Perkussion, 1 Klavier, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
3673 | Ich bin ein Esel | Deutsch Walter | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
3674 | Ich bin ein Zigeuner | Aspis-Bayer Ida | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
3675 | ich bin in sehnsucht eingehüllt | Alcalay Luna | 1984 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Duo | 1 Stimme, 1 Männerstimme, 1 Frauenstimme | 1 Flöte, 1 Clavichord |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite