Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5596 | Liederzyklus "IX Psalmen" nach Thomas Bernhard | Steppan Hubert | 1998–2000 | Ensemblemusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 mittlere Stimme | 1 mittlere Stimme, 1 Klavier | |
| 5597 | Liederzyklus "Senta Lieder" | Habl Gerhard | 2019–2020 | ~ 16m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Klavier |
| 5598 | Liederzyklus aus dem Chinesischen | Kern Frida | 1961–1962 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Alt | 1 Alt (Stimmlage), 1 Klavier | |
| 5599 | Liederzyklus nach Georg Trakl | Steppan Hubert | 1991 | 13m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Klavier |
| 5600 | Liedkantate für ein Totengedenken | Pfandler-Pöcksteiner Markus | 2004 | Vokalmusik, Ensemblemusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Quintett | 1 Sopran, 1 Kantor | 1 Sopran, 1 Kantor, 1 Klarinette, 1 Horn, 1 Posaune, 1 Orgel, 1 Violine | |
| 5601 | Liedphantasien Nr. 2 - für Bariton, Violine, Cello und Klavier | Bánlaky Akos | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Trio | 1 Bariton | 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello | ||
| 5602 | Liedphantasien Nr. 4 (Engellieder) - für Mezzosopran, Violine, Cello und Klavier | Bánlaky Akos | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Trio, Quartett | 1 Mezzosopran | 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello | ||
| 5603 | Light | Rivadeneira Leonardo | 2005 | ~ 6m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Bass | 1 Bass (Stimmlage), 1 Klavier |
| 5604 | Lightness | Fuentes Arturo | 2009 | 9m50s | Soloinstrument(e), Elektronik | 1 Violine | 1 Elektronik | |
| 5605 | Like a Prayer | Helbock David | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Oktett, Solostimme(n), Septett | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Alphorn, 1 Tuba, 1 Klavier, 1 Perkussion, 1 Schlagzeug | |
| 5606 | lila Nachtigallen | Roth Katharina | 2016 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Klavier | |
| 5607 | Lila Suppe | Keil Friedrich | 2000 | 10m | Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Zuspielung | 1 Tonband | |
| 5608 | LILIOM | Doderer Johanna | 2013–2016 | 150m | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Chor, Kinderchor, Orchester | 3 Soprane, 1 Mezzosopran, 1 Alt, 5 Tenöre, 6 Baritone, 1 Bass, 2 Bassbaritone, 1 SprecherIn | 1 Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Harfe, 1 Orgel, 22 Violinen, 8 Violen, 6 Violoncelli, 3 Kontrabässe |
| 5609 | LILITH | Yu Yulan | 2021 | 10m | Ensemblemusik, Elektronische Musik, Multimedia/Intermedia/Video | Soloinstrument(e), Elektronik, Zuspielung | 1 Klavier | |
| 5610 | LILITH | Zwerger Manuel | 2019 | 25m | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Ensemble, Elektronik | 1 Mezzosopran, 1 Bariton | 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Kontrafagott, 1 Horn, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite