Notenverkauf / Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Instrumentierung, Komponist:in oder einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie sehen auch Werke, die bei mica – music austria ausgeliehen, vermietet und/oder gekauft werden können.
Wählen Sie unten einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Blütenschnein | Rivadeneira Leonardo | 1999 | 5m | Vokalmusik, Ensemblemusik | Duo, Soloinstrument(e), Solostimme(n) |
| 232 | BÖGEN_LINIEN_FLÄCHEN_AUGEN | Hazod Michael | 2019 | 17m | Ensemblemusik | Duo |
| 233 | bonded | Gstättner Maria | 2015 | ~ 5m | Vokalmusik, Ensemblemusik | Vokalquintett, Trio |
| 234 | Bossa Nova für Violine und Klavier | Gruber Heinz Karl | 1968 | 3m | Ensemblemusik | Duo |
| 235 | Bossa Nova für Violoncello und Klavier | Gruber Heinz Karl | 1968 | 3m | Ensemblemusik | Duo |
| 236 | Brass Quintet No. 1 | Vate Nancy Van de | 1974 | 12m | Ensemblemusik | Quintett |
| 237 | Brass Quintet No. 2: Variations on "The Streets of Laredo" | Vate Nancy Van de | 2005 | ~ 17m | Ensemblemusik | Quintett |
| 238 | Breath | Hazod Michael | 2021 | 8m 46s | Ensemblemusik | Quintett |
| 239 | British Vibrations | Veszely Werner C. | 1991 | Ensemblemusik | Quartett | |
| 240 | Brot und Salz | Dufek Hannes | 2007 | Ensemblemusik, Musikpädagogik | Duo |
