Notenverkauf / Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Instrumentierung, Komponist:in oder einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie sehen auch Werke, die bei mica – music austria ausgeliehen, vermietet und/oder gekauft werden können.
Wählen Sie unten einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
---|---|---|---|---|---|---|
521 | Fantasie für Violine und Klavier | Wagner Wolfram | 1997 | ~ 8m | Ensemblemusik | Duo |
522 | Fantasie mediterranee | LiPuma Nelly | 2007 | Ensemblemusik | Duo | |
523 | Fantasie über Themen von Chopin und Schumann | Wiedner-Zajac Elzbieta | 1999 | ~ 7m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
524 | Fantasy for Harpsichord | Vate Nancy Van de | 1982 | 6m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
525 | Fantasy Pieces for Piano | Vate Nancy Van de | 1995 | 11m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
526 | Fantasy Studies | Stump-Linshalm Petra | 2017 | ~ 20m | Ensemblemusik | Quintett |
527 | Farn | Lacroix Sylvie | 2011 | 12m | Ensemblemusik, Vokalmusik, Multimedia/Intermedia/Video | Solostimme(n), Quartett, Quintett, Zuspielung |
528 | Feeling your presence | Rivadeneira Leonardo | 2009 | 4m | Orchestermusik | Orchester, Streichorchester |
529 | feelings | Poppa Gerda | 2010 | ~ 11m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
530 | Feuerreiter | Juffinger Corinne Alexandra | 2014 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite