Notenverkauf / Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Instrumentierung, Komponist:in oder einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie sehen auch Werke, die bei mica – music austria ausgeliehen, vermietet und/oder gekauft werden können.
Wählen Sie unten einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | Monika - Glückwunsch in 2 Sätzen | Weißengruber Katharina | 2023 | 1m 23s | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
| 872 | Monk in blue bed | Kopeinig Andreas | 2019 | 8m | Ensemblemusik, Musikpädagogik | Quintett |
| 873 | Monolog und Dialog | Brauneiss Leopold | 1998 | 5m | Sololiteratur | Sololiteratur |
| 874 | Monologue 4 "Capriccio für Flöte solo" | Hartzell Eugene | 1965 | 9m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
| 875 | Monologues 21 "Vocalise for Double Bass" | Hartzell Eugene | 1996 | ~ 6m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
| 876 | Monumentum für H. | Lichtfuss Martin | 1998 | ~ 8m | Ensemblemusik | Quintett |
| 877 | Morgensterns Menagerie | Berauer Johannes | 2010 | 20m | Vokalmusik, Ensemblemusik | Quintett, Solostimme(n), Quartett |
| 878 | Moritat | Angerer Dieter | 1m 35s | Ensemblemusik | Duo | |
| 879 | Morocco | Lacherstorfer Marlene | 2015 | 6m | Ensemblemusik | Quintett |
| 880 | Morphogenese | Teibenbacher Johann | 1994 | Ensemblemusik | Trio |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite
