Notenverkauf / Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Instrumentierung, Komponist:in oder einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie sehen auch Werke, die bei mica – music austria ausgeliehen, vermietet und/oder gekauft werden können.
Wählen Sie unten einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | Manamania II | Seidelmann Axel | 1989 | ~ 6m | Ensemblemusik | Duo |
| 842 | Mangoldiana | Bischof Rainer | 2003 | 10m | Ensemblemusik | Duo |
| 843 | Manöverboard | Novotny Josef | 1993 | 9m 1s | Vokalmusik, Elektronische Musik | Chor, Gemischter Chor, Zuspielung |
| 844 | Manu's Traum | Rivadeneira Leonardo | 2016 | 3m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
| 845 | Mar, eterno mar | Rivadeneira Leonardo | 2016 | 11m | Ensemblemusik | Quintett |
| 846 | March to Mars | Gstättner Maria, Coleman Melissa | 2013 | ~ 7m | Orchestermusik | Orchester, Blasorchester |
| 847 | March to Mars | Gstättner Maria, Coleman Melissa | 2013 | ~ 7m | Orchestermusik | Orchester, Blasorchester |
| 848 | Maria durch ein Dornwald ging | Kropfreiter Augustinus Franz | 1959 | 11m | Sololiteratur, Geistliche Musik | Soloinstrument(e) |
| 849 | Marsch! | Bánlaky Akos | Ensemblemusik | Duo | ||
| 850 | Martyrium für Violine solo | Gutmann Philipp Manuel | 2020 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite
