Notenverkauf / Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Instrumentierung, Komponist:in oder einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie sehen auch Werke, die bei mica – music austria ausgeliehen, vermietet und/oder gekauft werden können.
Wählen Sie unten einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
---|---|---|---|---|---|---|
831 | Mar, eterno mar | Rivadeneira Leonardo | 2016 | 11m | Ensemblemusik | Quintett |
832 | March to Mars | Gstättner Maria, Coleman Melissa | 2013 | ~ 7m | Orchestermusik | Orchester, Blasorchester |
833 | March to Mars | Gstättner Maria, Coleman Melissa | 2013 | ~ 7m | Orchestermusik | Orchester, Blasorchester |
834 | Maria durch ein Dornwald ging | Kropfreiter Augustinus Franz | 1959 | 11m | Sololiteratur, Geistliche Musik | Soloinstrument(e) |
835 | Marsch! | Banlaky Akos | Ensemblemusik | Duo | ||
836 | Martyrium für Violine solo | Gutmann Philipp Manuel | 2020 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
837 | Martyrium für Violoncello solo | Gutmann Philipp Manuel | 2020 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
838 | Más allá del umbral | Rivadeneira Leonardo | 2013 | 9m | Orchestermusik | Orchester |
839 | Mäuse - Mишi | Voseček Šimon | 2012 | ~ 7m | Ensemblemusik | Sextett |
840 | Mechanische Bagatelle | Ofenbauer Christian | 1993 | 5m | Ensemblemusik | Duo |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite