Notenverkauf / Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Instrumentierung, Komponist:in oder einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie sehen auch Werke, die bei mica – music austria ausgeliehen, vermietet und/oder gekauft werden können.
Wählen Sie unten einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | Ode an die Nacht | Juffinger Corinne Alexandra | 2013 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
| 932 | of all stars the most beautiful | Harnik Elisabeth | 2018 | ~ 7m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
| 933 | Ohne Titel #3 | Gamisch Julian Philipp Emanuel | 2010 | ~ 8m | Ensemblemusik | Quartett, Elektronik live |
| 934 | Ohne Titel #7 | Gamisch Julian Philipp Emanuel | 2013 | Vokalmusik, Ensemblemusik | Vokalquintett | |
| 935 | Oktett | Satke Wilfried | 1978 | 15m | Ensemblemusik | Oktett |
| 936 | On the run | Berauer Johannes | 2010 | 4m | Ensemblemusik | Quartett |
| 937 | One and One | Schwertberger Gerald | 2009 | Ensemblemusik | Duo | |
| 938 | Oneness | Rivadeneira Leonardo | 2012 | 6m | Ensemblemusik | Duo |
| 939 | Opening | Rivadeneira Leonardo | 2022 | 9m | Orchestermusik | Orchester, Streichorchester |
| 940 | OPUS MINUS 7 | Toufektsis Orestis | 1994 | ~ 17m | Ensemblemusik | Quartett |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite
