Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Komponist:in bzw. einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie können nach Werken suchen, die im Notenverkauf von mica – music austria zu finden sind oder die es u. a. kostenfrei im Internet gibt (kostenloser Download).
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7306 | Bacini, bacini... - 5 kurze Quartettsätze für Oboe, Oboe d'amore, Englischhorn und Fagott | Fortin Viktor | 2005 | ~ 10m | Ensemblemusik | Quartett |
| 7307 | Back from Tunesia | Huber Harald | 2009 | Ensemblemusik | Duo | |
| 7308 | Back To Djibuti | Hermann Heinz von | 1974 | |||
| 7309 | Back To Nothing | Rüegg Mathias | 1996 | 6m 12s | Ensemblemusik | Big Band |
| 7310 | Back to Start | Zabelka Mia | 2013 | 2m 39s | Ensemblemusik | Trio, Elektronik live |
| 7311 | Back To The Blue Notes | Rüegg Mathias | 2001 | 6m 11s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band |
| 7312 | Back to the Island | Schmidhammer Mathias Johannes | 2019 | 10m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
| 7313 | Back to the Roots | Pernes Thomas | 1996 | ~ 10m | Ensemblemusik | Sextett, Zuspielung |
| 7314 | back to the roots - Orchesterstück | Albert Stefan | 2006 | Orchester | ||
| 7315 | Bäcka, Bäcka | Sulzer Balduin | 2001 | ~ 7m | Vokalmusik | Soloinstrument(e), Chor, Gemischter Chor |
| 7316 | BACKBONE - Szenisches Konzert für Stimmen, großes Jazzensemble, Orchester, Kinderchor und inszenierten Raum | Muthspiel Christian | 1998 | 1m 20s | Oper/Musiktheater | Chor, Ensemble, Orchester, Solostimme(n) |
| 7317 | Background - Foreground | Kann Hans | 1991 | 6m 30s | Elektronische Musik, Sololiteratur | Elektronik, Sololiteratur |
| 7318 | Backward Glance - Rückblick | Rüegg Mathias | 2013 | ~ 5m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quintett, Solostimme(n), Quartett |
| 7319 | Backwards, Silence Goes Faster | Rüegg Mathias | 1995 | 5m 33s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band |
| 7320 | Backyard Funk | Zabelka Mia | 2013 | 3m 24s | Ensemblemusik | Trio, Solostimme(n), Elektronik live |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite