Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8296 | Coruscant | Ritter Martin | 2017 | 15m | Ensemblemusik | Quartett, Ensemble | 4 Flöten |
| 8297 | Cosa in Se | Arkushyna Anna | 2011 | 5m 35s | Ensemblemusik | Duo | 1 Violine, 1 Klavier |
| 8298 | Cosa y cosa ?que será? | Graetzer Guillermo | 1964 | Vokalmusik, Musikpädagogik | Chor, Kinderchor | ||
| 8299 | Cosas Pequeñas I (Tiny Things I) | Hemyari Nava | 2021 | 4m | Ensemblemusik | Duo | 1 Violine, 1 Klavier |
| 8300 | Cosas Pequeñas II (Tiny Things II) | Hemyari Nava | 2022 | Ensemblemusik | Duo | 1 Flöte, 1 Viola | |
| 8301 | Cosas Pequeñas III (Tiny Things III) | Hemyari Nava | 2021 | Ensemblemusik | Duo | 1 Violine, 1 Bassklarinette | |
| 8302 | Cose di Sentimenti | Hinterdorfer Rudolf | 2005 | Ensemblemusik, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Septett | 1 Flöte, 1 Klavier, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
| 8303 | Cosi Dio ha amato il mondo | Stenov Michael | 2017 | Vokalmusik | Chor, Soloinstrument(e) | 1 Orgel | |
| 8304 | Così fan tutte (W.A. Mozart) - Bearbeitung | Mancusi Guido | 2013 | 3h 15m | Ensemblemusik | Ensemble | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Pauke, 1 Klavier, 1 Streicher |
| 8305 | Cosmic Blue - für zwei Klaviere zu acht Händen | Diendorfer Christian | 2004 | Ensemblemusik, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Duo | 2 Klaviere | |
| 8306 | Cosmic Dance | Berauer Johannes | 2007 | 15m | Ensemblemusik | Oktett | 2 Saxophone, 1 Trompete, 1 Euphonium, 1 Schlagzeug, 1 Klavier, 1 Akkordeon, 1 Kontrabass |
| 8307 | côte atlantique | Zamastil Wolfgang | 2003 | Quartett | 1 Klavier, 1 Akkordeon, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | ||
| 8308 | Cotton Blossom Suite - für Blockflötenquartett | Schwertberger Gerald | Ensemblemusik | Quartett | 1 Sopranblockflöte, 1 Altblockflöte, 1 Tenorblockflöte, 1 Bassblockflöte | ||
| 8309 | Coty | Albrecht Günther | 1994 | 5m 30s | |||
| 8310 | Count [Down] | Rennert Uli | 2014 | Elektronische Musik | Trio | 1 Klavier, 1 elektronische Perkussion/Drumcomputer, 1 Synthesizer |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite