Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726 | Klarinettenkonzert | Furrer Beat | 2019–2020 | 20m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klarinette | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 2 Perkussion, 2 Violinen, 2 Violen, 2 Violoncelli, 2 Kontrabässe |
| 4727 | Klarinettenkonzert | Kubizek Augustin | 1954 | 32m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klarinette | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Klavier |
| 4728 | Klarinettenkonzert | Kreuz Maximilian | 1994 - 1995 | 18m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | 1 Klarinette | 11 Violinen, 4 Violen, 3 Violoncelli, 1 Kontrabass |
| 4729 | Klarinettenkonzert | Uszynski Oliver Maria | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klarinette | |||
| 4730 | Klarinettenkonzert d-moll | Stenov Michael | 2016 | 17m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klarinette | |
| 4731 | Klarinettophonie - Konzert für Klarinette, Saxophon und Orchester | Stetina Edmund | 1984 | 14m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klarinette, 1 Saxophon | 1 Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 1 Englischhorn, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 1 Kontrafagott, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 3 Pauken, 1 Glockenspiel, 1 Perkussion, 1 Vibraphon, 1 Xylorimba, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Celesta |
| 4732 | Klavier.Spiele.at | Malakh-Nakimova Irina | 2016 | 5m | Ensemblemusik | Duo | 1 Klavier | |
| 4733 | Klavierkonzert | Zagler Herbert | 2012 | 15m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | |
| 4734 | Klavierkonzert | Stalze Gerhard | 2012 | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | ||
| 4735 | Klavierkonzert | Eröd Iván | 1975 | 25m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 2 Flöten, 2 Klarinetten, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Basssaxophon, 1 Horn, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 3 Perkussion, 3 Violoncelli, 3 Kontrabässe | |
| 4736 | Klavierkonzert | Blechinger Alexander | 1987 | 27m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Streicher | |
| 4737 | Klavierkonzert | Klein Hans-Dieter | 1993 | 16m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Tuba, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
| 4738 | Klavierkonzert | Prinz Alfred | 1990 | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Orchester | ||
| 4739 | Klavierkonzert | Urbanner Erich | 1958 | 20m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Streicher | |
| 4740 | Klavierkonzert | Kubo Mayako | 1985–1986 | 28m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | 3 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 3 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 3 Perkussion, 1 Harfe, 1 Gitarre, 20 Violinen, 12 Violen, 10 Violoncelli, 8 Kontrabässe |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite