Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5956 | People | Schörkhuber Christine | 2015 | 2m 14s | Vokalmusik, Elektronische Musik | Vokalquartett | 4 Stimmen | |
5957 | Pequeñas canciones españolas - für Mezzosopran-Solo und sieben Instrumente | Stetina Edmund | 1983 | 25m | Ensemblemusik | Septett, Solostimme(n) | 1 Mezzosopran | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello |
5958 | Per omnia saecula saeculorum | Cibulka Franz | 1994 | Orchester, Solostimme(n), Zuspielung | 1 Tenor | 1 Flöte, 2 Klarinetten, 1 Fagott, 1 Horn, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Vibraphon, 4 Gitarren, 1 Digitales Tonband | ||
5959 | per speculum | Resch Gerald | 2017 | ~ 10m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Saxophon | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Vibraphon, 9 Violinen, 3 Violen, 2 Violoncelli, 1 Kontrabass |
5960 | Per Viam Luminis | Körber Till Alexander | 2015 | 21m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 tiefe Stimme | 1 tiefe Stimme, 1 Klavier |
5961 | Perchtholsdorfer Frühling | Frank-Autherid Hedwig | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
5962 | Percussion Concerto - A rock-concerto for Carl Palmer | Horovitz Joseph | 1975 | ~ 24m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Perkussion | 1 Orchester | |
5963 | Perforationen | Manhartsberger Antonia Sophia | 2018 | Vokalmusik, Elektronische Musik | Solostimme(n), Elektronik, Elektronik live | 1 Stimme | ||
5964 | PERFORMING UTOPIA | Sodomka Andrea | 2021 | ~ 47m | Radiophonie / Hörspielmusik, Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Zuspielung | 1 Mezzosopran, 1 Bariton, 1 Sprecherin | |
5965 | Peri-Tales | Reimeir Christian | 2012 | 12m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Viola d'amore | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 3 Violoncelli, 2 Kontrabässe |
5966 | Perikato/Blackbox I und II | Pernes Thomas | 1994 - 1995 | ~ 1h 30m | Ensemblemusik | Elektronik live, Solostimme(n), Zuspielung | 1 Sprecher m | 1 Gitarre, 1 Elektrische Gitarre, 3 Elektronik, 3 Synthesizer |
5967 | peripheries part I | Klement Katharina | 2014–2015 | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Tonband | ||
5968 | Perlen | Frank-Autherid Hedwig | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
5969 | Perpetuum mobile | Schwarz Otto M. | 2006 | Bläsermusik, Ensemblemusik, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Duo | 1 Altsaxophon | 1 Klavier | |
5970 | Perpetuum mobile | Rapf Kurt | 1996 | 4m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester, Kammerorchester/Ensemble | 1 Klavier |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite