Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6406 | Music for Flute and 5 Musicians | Freisitzer Roland | 2006 | ~ 10m | Ensemblemusik | Quintett, Soloinstrument(e) | 1 Flöte | 1 Klarinette, 1 Posaune, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello |
| 6407 | Music for MI - für Vibraphon, Singstimme, Sprecher, Jazzensemble und Orchester | Schaeffer Boguslaw | 1963 | 15m - 25m | Ensemblemusik | Orchester, Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Stimme, 1 Vibraphon | 6 Sprecherinnen, 1 Flöte, 1 Oboe, 2 Klarinetten, 1 Fagott, 2 Saxophone, 1 Horn, 2 Trompeten, 1 Posaune, 2 Klaviere, 1 Celesta, 1 Streicher |
| 6408 | Music for Piano and Band Nr. 1 - Piano Concerto No. 1 | Gulda Friedrich | 1962 | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | 1 Klarinette, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Baritonsaxophon, 1 Horn, 3 Trompeten, 1 Basstrompete, 1 Posaune, 1 Bassposaune, 1 Tuba, 1 Schlagzeug, 1 Gitarre, 1 Kontrabass | ||
| 6409 | Music for Piano and Band Nr. 2 - Piano Concerto No. 2 | Gulda Friedrich | 1963 | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | 2 Altsaxophone, 1 Tenorsaxophon, 1 Baritonsaxophon, 1 Horn, 3 Trompeten, 1 Basstrompete, 1 Posaune, 1 Bassposaune, 1 Tuba, 1 Schlagzeug, 1 Gitarre, 1 Kontrabass | ||
| 6410 | Music for Stacheldraht | Karlbauer Klaus | 2016 | Multimedia/Intermedia/Video, Klanginstallation | Trio, Solostimme(n), Duo | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Zither, 1 Elektrische Bassgitarre | |
| 6411 | Music for Strings | Hoffmann Richard | 1971 | 22m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Violine | 18 Violinen, 15 Violen, 12 Violoncelli, 6 Kontrabässe | |
| 6412 | Music for Violin, Harp and Chamber Orchestra | Freisitzer Roland | 2007 | ~ 12m | Ensemble, Soloinstrument(e) | 1 Harfe, 1 Violine | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Bassklarinette, 1 Fagott, 1 Sopransaxophon, 2 Hörner, 1 Posaune, 1 Viola, 2 Violoncelli, 1 Kontrabass | |
| 6413 | Music Is A Very Personal Thing, Strictly Individual | Rüegg Mathias | 2004 | 5m 45s | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Big Band | 1 Tenorsaxophon | 2 Altsaxophone, 1 Tenorsaxophon, 1 Baritonsaxophon, 4 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Bassposaune, 2 Gitarren, 1 Schlagzeug, 1 Kontrabass |
| 6414 | Music Is Music, That's It | Rüegg Mathias | 2004 | 5m 55s | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Big Band | 1 Tenorsaxophon | 2 Altsaxophone, 1 Tenorsaxophon, 1 Baritonsaxophon, 4 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Bassposaune, 2 Gitarren, 1 Schlagzeug, 1 Kontrabass |
| 6415 | Music Minus One | Kaufmann Dieter | 1977 | 25m | Bühnenmusik | Soloinstrument(e), Elektronik live, Zuspielung | 1 Violine | |
| 6416 | Music of wide scope | Pfandler-Pöcksteiner Markus | 2011 | Vokalmusik, Ensemblemusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Oktett | 1 Tenor, 1 Bass | 1 Tenor (Stimmlage), 1 Bass (Stimmlage), 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello | |
| 6417 | Musica ad Adventum | Wallner Alarich | 1992 | Orchestermusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Orchester | 1 Stimme | ||
| 6418 | Musica ad impulsum et pulsum | Angerer Paul | 1955 | 23m | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | 1 Viola, 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Kontrabass, 1 Schlagzeug | ||
| 6419 | Musica augsburgensis | Nußgruber Walther | 1979 | Ensemblemusik | Duo | 1 Klavier vierhändig | ||
| 6420 | Musica concertante | Eder Helmut | 2000 | 20m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klarinette, 1 Bassklarinette | 2 Flöten, 2 Oboen, 1 Fagott, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 2 Perkussion |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite