Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3991 | Hymnus an Österreich | Hofer Maria | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
3992 | Hymnus der Erde | Zieritz Grete von | 1936–1937 | Orchestermusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Orchester | 1 Sopran | ||
3993 | Hymnus pro lumen | Burkali Theodor | 2007 | ~ 21m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | 1 Klarinette, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello | |
3994 | HYPE MAN | Zwerger Manuel | 2017 | 10m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Kammerorchester/Ensemble | 1 Posaune | 1 Bassflöte, 1 Oboe d'amore, 1 Kontrabassklarinette, 1 Kontrafagott, 1 Horn, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
3995 | HYPER PLOP | Huber Harald | 2012 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Kammerorchester/Ensemble | 1 Stimme | ||
3996 | hyperdermic drift | Kerschbaumer Hannes | 2020 | Vokalmusik, Ensemblemusik | Vokalquartett, Trio | 4 Stimmen | 4 Stimmen, 1 Violine, 1 Akkordeon, 1 Kontrabassklarinette | |
3997 | Hyperion-Fragmente | Kubo Mayako | 2000–2001 | 1h 30m | Oper/Musiktheater | Sextett, Solostimme(n), Quintett | 1 Männerstimme | 1 Männerstimme, 1 Flöte, 1 Violine, 1 Saxophon, 1 Akkordeon, 1 Perkussion |
3998 | Hypnoerotische Zwischenbilanz. Superlearning Schlafradio - Radiophones Stück | Math Norbert | 1994 | Radiophonie / Hörspielmusik, Elektronische Musik | Elektronik | 1 Tonband | ||
3999 | hypodermic drift | Kerschbaumer Hannes | 2018 | Vokalmusik, Ensemblemusik | Solostimme(n), Duo | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Blockflöte, 1 Perkussion | |
4000 | I | Muthspiel Christian | 11m 4s | Ensemblemusik | Sextett, Solostimme(n) | 2 Stimmen | 1 Bass, 2 Saxophone, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Schlagzeug | |
4001 | I am from the universe and you know that it's worth | Weixler Andreas | 2007–2008 | Ensemblemusik, Multimedia/Intermedia/Video | Septett, Soloinstrument(e), Sextett, Elektronik live | 1 Bassblockflöte | 1 Sopransaxophon, 1 Posaune, 1 Harfe, 1 Violine, 1 Dudelsack, 1 Computer | |
4002 | i became a fabulous opera | Friebel Tamara | 2010 | Elektronische Musik | Trio, Zuspielung, Elektronik live | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Zither | |
4003 | I Burn The Silence | Rüegg Mathias | 1995 | 3m 57s | Ensemblemusik | Solostimme(n), Big Band | 1 Frauenstimme | 4 Saxophone, 1 Horn, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Tuba, 1 Perkussion, 1 Schlagzeug, 1 Keyboard, 1 Kontrabass |
4004 | i c o n | Neyrinck Frederik | 2016–2018 | Oper/Musiktheater | Septett, Solostimme(n), Quintett | 1 Sopran, 1 Männerstimme | 1 Sopran, 1 Männerstimme, 1 Klarinette, 1 Posaune, 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
4005 | I Ching - Zyklus von 7 Tonbandkompositionen | Smekal Giselher | 1981 | 3h 14m 30s | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Zuspielung | 1 Tonband |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite