Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5026 | Lyrische Szenen - für Sopran und großes Orchester nach Texten von Joseph von Eichendorff, Hans Bethge und Theodor Storm | Richter de Rangenier Peter | 1967 | 30m | Orchester, Solostimme(n) | 1 Sopran | 3 Flöten, 3 Oboen, 3 Klarinetten, 3 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Streicher | |
5027 | LYSISTRATE | Kral Alexander | 2004–2008 | 2h | Musical/Operette | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Kammerorchester/Ensemble | 1 Sopran, 2 Mezzosoprane, 1 Tenor, 2 Baritone, 1 Bass | 1 Sopran, 1 Mezzosopran, 1 Tenor, 1 Bariton, 1 Bass, 1 Flöte, 1 Englischhorn, 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 2 Altsaxophone, 1 Tenorsaxophon, 1 Baritonsaxophon, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Gitarre, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Elektrische Gitarre, 1 Elektrische Bassgitarre |
5028 | M | Rüegg Mathias | 1994 | 30m | Orchestermusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Orchester | 1 Stimme | 1 Oboe, 2 Saxophone, 1 Horn, 2 Klaviere, 1 Vibraphon, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
5029 | M.I.W. - Oper in drei Akten | Nening Wolfgang | 2015 - 2017 | abendfüllend | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Orchester, Chor, Gemischter Chor, Elektronik | 1 Sopran, 2 Alte, 3 Tenöre, 1 Bariton, 1 Bass | 1 Piccoloflöte, 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Englischhorn, 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Altsaxophon, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Schlaginstrument, 1 Harfe, 12 Violinen, 4 Violen, 4 Violoncelli, 2 Kontrabässe, 1 Elektrische Gitarre, 1 Elektrische Bassgitarre, 1 Elektronisches Klavier |
5030 | m9 [Motions Nr. 9] | Wohlgenannt Zincke Johannes | 1996 | 12m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Kammerorchester/Ensemble | 1 Klavier | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 3 Perkussion, 4 Violinen, 2 Violen, 2 Violoncelli, 1 Kontrabass |
5031 | ma fn et mon commecement ... | Suppan Wolfgang | 1997 | 10m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett, Solostimme(n), Duo, Elektronik live | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Klarinette, 1 Violoncello |
5032 | Ma vie est un bateau abandonne ..... | Mullenbach Alexander | 1999 | ~ 12m 33s | Vokalmusik, Orchestermusik | Solostimme(n), Orchester, Streichorchester | 1 Bariton | |
5033 | Maah - für Computer, Violine solo, Violoncello solo und Orchester | Schaeffer Boguslaw Julien | 1979 | 14m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Elektronik | 1 Violine, 1 Violoncello | 1 Computer |
5034 | MAAT ME | Billone Pierluigi | 2020 | 35m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Oktett | 1 Perkussion | 1 Bassklarinette, 1 Saxophon, 1 Posaune, 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Kontrabass, 1 Perkussion, 1 Klavier |
5035 | Macchina immaginaria | Liakakis Periklis | 2005 | 14m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble, Soloinstrument(e), Oktett | 1 Gitarre | 1 Piccoloflöte, 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Bassklarinette, 1 Fagott, 1 Baritonsaxophon, 1 Xylophon, 1 Vibraphon |
5036 | Macguffin | Sharafi Rojin | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quintett, Solostimme(n), Quartett | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Flöte, 1 Bassklarinette, 1 Violine, 1 Violoncello | |
5037 | Machiavellis Masseuse - Musik zum Stück von Georg J. Rekel | Mautner Michael | 2004 | ~ 12m | Bühnenmusik, Ensemblemusik | Elektronik, Quintett, Solostimme(n) | 1 Mezzosopran, 1 Tenor, 1 Bariton | 1 Altsaxophon, 1 Perkussion, 1 Gitarre, 1 Bassgitarre, 1 Elektronik, 1 Keyboard |
5038 | Mad Darkness II | Ferek-Petrić Margareta | 2016 | 7m | Ensemblemusik | Trio | 1 Sopran | 1 Viola da Gamba, 1 Cembalo |
5039 | Madame Li | Hertel Paul | 1983 | 54m - 1h 30m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Sopran | 1 Klavier |
5040 | Mädchen und Echo | Kallab Margarete | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite