Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5716 | Obsession | Kaufmann Dieter | 2004 | 9m 40s | Vokalmusik, Elektronische Musik | Solostimme(n), Zuspielung | 1 Frauenstimme | |
5717 | Oceano nox | Voseček Šimon | 2008 | 9m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Sextett, Vokalquartett, Duo | 1 Sopran, 1 Mezzosopran, 1 Tenor, 1 Bariton | 1 Sopran, 1 Mezzosopran, 1 Tenor, 1 Bariton, 1 Perkussion, 1 Kontrabass |
5718 | Oceano Nox für 5 Stimmen | Voseček Šimon | 2008 | 6m | Vokalmusik | Vokalquintett | 1 Sopran, 1 Mezzosopran, 2 Tenöre, 1 Bass | |
5719 | Oceanographics | Jünger Patricia | 1995 | 34m 40s | Radiophonie / Hörspielmusik | Zuspielung | 1 Tonband | |
5720 | octanova | Krall Johannes | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Quartett | 1 Sopran, 1 Alt, 1 Tenor, 1 Bass | 1 Bassklarinette, 1 Violine, 1 Viola, 1 Kontrabass | |
5721 | Octo in primis | Mayr Albert | 1988 | 8m | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
5722 | octopus | Eisendle Hannah | 2015 | 3m 30s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Frauenstimme | 1 Frauenstimme, 1 Klavier |
5723 | Ode | Müller-Hermann Johanna | 1921 | Orchestermusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Soloinstrument(e), Chor, Frauenchor, Männerchor, Gemischter Chor, Orchester | 1 Sopran, 1 Alt | ||
5724 | Ode an die Jugend | Track Gerhard | 1980 | 8m | Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor, Orchester, Solostimme(n) | 1 Stimme | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Schlagzeug |
5725 | Ode an die Nacht | Juffinger Corinne Alexandra | 2013 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Klavier | |
5726 | Öde Landschaften - Liederzyklus | Babcock David | 1984 | ~ 12m | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Männerstimme | 1 Klavier | |
5727 | Ode on the death of a favourite cat, drowned in a tub of gold-fishes | Lemke Marco | 2006 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Duo, Trio | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Klarinette, 1 Klavier | |
5728 | Ode: der Nacht | Schedlberger Gernot | 2009 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quintett, Solostimme(n), Quartett | 1 Sopran | 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello | |
5729 | Odem | Diendorfer Christian | 1983 | 12m | Bläsermusik | Soloinstrument(e) | 1 Altblockflöte | |
5730 | Ödipus - Kammeroper | Wagner Wolfram | 1994 | 1h 20m | Oper/Musiktheater | Orchester, Vokaloktett | 1 Sopran, 1 Mezzosopran, 1 Alt, 1 Tenor, 1 Bariton, 1 Bassbariton, 1 Bass | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite