Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7306 | Timbre Mutations | Bajde Aleksandra | 2012 | ~ 18m - 20m | Orchestermusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Soloinstrument(e), Orchester | 1 Sopran, 1 Elektrische Gitarre, 1 Perkussion, 1 Klavier | |
7307 | Time Cycle - für Schlagwerk und Orchester | Mullenbach Alexander | 2006 | ~ 14m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Perkussion | 3 Flöten, 3 Oboen, 3 Klarinetten, 2 Fagotte, 1 Kontrafagott, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 2 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Celesta, 22 Violinen, 8 Violen, 6 Violoncelli, 4 Kontrabässe | |
7308 | Time to Leave | Herzog Franz | 2001 | Vokalmusik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor | 1 hohe Stimme | ||
7309 | Time To Sin | Rüegg Mathias | 2002 | 5m 07s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band | 1 Frauenstimme | 4 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Bassposaune, 2 Altsaxophone, 2 Tenorsaxophone, 1 Baritonsaxophon, 1 Gitarre, 1 Kontrabass, 2 Perkussion, 1 Elektrische Gitarre, 1 Elektrische Bassgitarre |
7310 | Time*Sailors | Obermaier Klaus | 1995 | 1h | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Computer | |
7311 | TIMELESS... | Baco Walter | Elektronische Musik | Kammerorchester/Ensemble, Soloinstrument(e) | 1 Harfe | 1 Streicher | ||
7312 | timing - Tonbandkompositon 4-Kanal | Klement Katharina | 1996 | 8m | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
7313 | Timp de luna, timp de soare | Probst Dana Cristina | 2011 | 25m | Ensemblemusik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Kammerorchester/Ensemble | 1 Sopran, 1 Mezzosopran, 1 Bariton | 2 Flöten, 2 Oboen, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Perkussion, 1 Klavier, 11 Violinen, 4 Violen, 3 Violoncelli, 2 Kontrabässe |
7314 | Timpani Concerto - Konzert für Pauke & Orchester | Schwertsik Kurt | 1987–1988 | 20m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Pauke | 1 Piccoloflöte, 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Englischhorn, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Tuba, 1 Klavier, 1 Streicher | |
7315 | Timpanissimo - Konzert für Pauken und Orchester | Aigmüller Andreas | 2004 | ~ 25m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 5 Pauken | 3 Flöten, 2 Oboen, 3 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 3 Perkussion, 1 Harfe |
7316 | Tínig | Reyes Macahis Feliz Anne | 2022 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Kammerorchester/Ensemble, Vokalsextett, Quartett | 1 Sopran, 1 Mezzosopran, 1 Alt, 1 Tenor, 1 Bariton, 1 Bass | 1 Sopran, 1 Mezzosopran, 1 Alt, 1 Tenor, 1 Bariton, 1 Bass, 1 Bassklarinette, 1 Akkordeon, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
7317 | tintarella di luna - cold songs | Neuwirth Olga | 2005 | 11m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Countertenor | 1 Countertenor, 1 Klavier |
7318 | Tiraden, sperberisch (nach eigenen Versen) | Schedlberger Gernot | 2006 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Kammerorchester/Ensemble | 1 Stimme | ||
7319 | Tirili | Frank-Autherid Hedwig | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
7320 | Tischmanieren | Zagler Herbert | 5m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble, Soloinstrument(e) | 1 Perkussion |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite