Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9421 | Werbung | Volkart-Schlager Käthe | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
| 9422 | Werden, Sein, Vergehen | Berauer Johannes | 2002 | 45m | Vokalmusik, Orchestermusik | Soloinstrument(e), Chor, Gemischter Chor, Duo | 1 Violoncello | 2 Perkussion |
| 9423 | Werdet Vorübergehende - Oratorium | Kukelka Alexander | 2010 | Ensemblemusik | Quartett, Solostimme(n) | 1 Alt, 1 Bariton | 2 Klarinetten, 1 Bassetthorn, 1 Bassklarinette | |
| 9424 | Were you There? | Engebretson Mark | 2012 | 6m | Vokalmusik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor | 1 Sopran, 1 Tenor | |
| 9425 | Werk ist Geheimnis | Wallner Alarich | 1953 | 33m | Orchestermusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Chor, Frauenchor, Orchester | 1 Bariton | |
| 9426 | West-östliches Liederbuch - für Sopran und Kammerensemble | Engel Paul | 1983 | 25m | Ensemble, Solostimme(n) | 1 Sopran | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Perkussion, 1 Harmonium, 1 Harfe, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello | |
| 9427 | Wests und Zobernigs Zweifel - ein Singspiel für 2 Sprechstimmen, Sängerin und Kammerensemble | Mautner Michael | 2001 | ~ 48m | Oper/Musiktheater | Ensemble, Solostimme(n) | 2 Sprecherin | 1 Stimme, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Sopransaxophon, 1 Baritonsaxophon, 1 Horn, 1 Tuba, 1 Schlagzeug, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello |
| 9428 | Wetterregeln | Zebinger Franz | 5m | Vokalmusik | Vokalquartett | 1 Sopran, 1 Alt, 1 Tenor, 1 Bass | ||
| 9429 | Wettspiel | Pantchev Wladimir | 1991 | 8m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | 1 Schlagzeug | |
| 9430 | Whaatam | Finkel Sigi | 1996 | 22m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | 1 Saxophon | 1 Perkussion |
| 9431 | What All This Could Be | Dufek Hannes | 2019 | ~ 1h | Oper/Musiktheater | 3 Stimmen | 1 Klarinette, 1 Violoncello | |
| 9432 | What's new | Rüegg Mathias | 1995 | 6m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band | 1 Frauenstimme | 4 Trompeten, 1 Horn, 3 Posaunen, 1 Bassposaune, 2 Altsaxophone, 2 Tenorsaxophone, 1 Baritonsaxophon, 1 Gitarre, 1 Vibraphon, 1 Klavier, 1 Schlagzeug, 1 Kontrabass |
| 9433 | Whatever works | Fuentes Arturo, Kerer Manuela | 2014–2015 | 1h 20m | Oper/Musiktheater | Vokalseptett, Chor, Gemischter Chor, Sextett | 3 Soprane, 1 Tenor, 1 Countertenor, 2 Bässe | 1 Flöte, 1 Posaune, 1 Schlagzeug, 1 Gitarre, 1 Violine, 1 Violoncello |
| 9434 | Whatever works | Fuentes Arturo, Kerer Manuela | 2014–2015 | 1h 20m | Oper/Musiktheater | Vokalseptett, Chor, Gemischter Chor, Sextett | 3 Soprane, 1 Tenor, 1 Countertenor, 2 Bässe | 1 Flöte, 1 Posaune, 1 Schlagzeug, 1 Gitarre, 1 Violine, 1 Violoncello |
| 9435 | When This Song Starts Playing - Hör ich das Liedchen klingen | Rüegg Mathias | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett, Solostimme(n), Trio | 1 Frauenstimme | 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Kontrabass |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite