Besetzungssuche – Sololiteratur
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine solo, Klavier solo, Bassklarinette solo usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
826 | Art Gallery | Mullenbach Alexander | 1987 | ~ 16m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Violine |
827 | Artful musical moments | Berauer Johannes | 2011 | Sololiteratur, Musikpädagogik | Soloinstrument(e) | 1 Klavier | |
828 | Articulations | Jünger Patricia | 1978 | 7m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Klarinette |
829 | Artikulationen - für Klavier | Schaeffer Boguslaw Julien | 1959 | 1m 20s | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Klavier |
830 | AS - C - E - für Orgel | Schmögner Thomas | 1987 | 6m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Orgel |
831 | as it is | Chuang Se-Lien | 2012 - 2013 | 7m 10s | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Viola |
832 | as it is - for gut string 4 | Chuang Se-Lien | 2013 | 7m 10s | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
833 | as soon as the kimnara king druma started to play his lute | Nassif Rafael | 2020 | 8m - 16m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Gitarre |
834 | aSa | Schaeffer Boguslaw Julien | 1973 | 11m 50s - 15m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Clavichord |
835 | aSaKSa AksAk | Wagendristel Alexander | 2007 | 8m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Perkussion |
836 | Ascensio für Klavier | Brauneiss Leopold | 1994 | ~ 7m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Klavier |
837 | Ashley Avenue - algorithmische Komposition | Weixler Andreas | 2008 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Klavier | |
838 | Asia Today - for piano | Sommer Silvia | 2011 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Klavier | |
839 | ASP-X | Wolfgang Gernot | 1992 | ~ 6m | Improvisierte Musik, Sololiteratur | Soloinstrument(e) | 1 Bassklarinette |
840 | Aspekt Hiob | Sulzer Balduin | 2004 | 6m | Sololiteratur, Vokalmusik | Solostimme(n) | 1 Sopran |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite