Notenverkauf / Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Instrumentierung, Komponist:in oder einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie sehen auch Werke, die bei mica – music austria ausgeliehen, vermietet und/oder gekauft werden können.
Wählen Sie unten einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | Im Märchenland blüht die Poesie | Hazod Michael | 2004 | ~ 10m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) |
| 672 | Im Netz der Spinne | Kopeinig Andreas | 2005 | 4m | Sololiteratur, Musikpädagogik | Soloinstrument(e) |
| 673 | Im Säurebad | Voseček Šimon | 2008 | 10m | Ensemblemusik | Quartett |
| 674 | Im selbigen Atemzug | Leopolder Berndt | 2015 | 1m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
| 675 | Im Weingart'l | Katt Friedemann | Ensemblemusik | Oktett | ||
| 676 | Immersion | Rivadeneira Leonardo | 2016 | 5m | Ensemblemusik | Duett |
| 677 | Impromptus 2 | Beirer Robert | 2013 | ~ 3m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
| 678 | Improvisation I für Orgel | Urbanner Erich | 1961 | 8m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
| 679 | In A Garden of Blues | Schwertberger Gerald | 2010 | ~20m | Ensemblemusik | Quartett |
| 680 | In den Farben der Wasserillusion | Geng Shiqi | 2021 | ~ 11m - 12m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite
