Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Komponist:in bzw. einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie können nach Werken suchen, die im Notenverkauf von mica – music austria zu finden sind oder die es u. a. kostenfrei im Internet gibt (kostenloser Download).
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
---|---|---|---|---|---|---|
4471 | Agatha-Messe | Holik Johannes | 2002 | ~ 35m | Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Orchester, Kammerorchester/Ensemble |
4472 | Agaue's Klage | Kühr Gerd | 1983 | ~ 11m 30s | Ensemblemusik | Quartett |
4473 | Age after Cage | Satke Wilfried | 1992 | 8m 30s | Ensemblemusik | Duo |
4474 | Agglomeration | Logothetis Anestis | 1960 | 20m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester |
4475 | ÄGHEON - für Cembalo allein | Ager Klaus | 2001 | ~ 11m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
4476 | Aging | Florey Wolfgang | 2019 | 27m | Vokalmusik, Ensemblemusik | Quintett, Solostimme(n), Quartett |
4477 | Agios o Theos - für Tenor | Kropfreiter Augustinus Franz | 1994 | Geistliche Musik, Vokalmusik, Sololiteratur | Solostimme(n) | |
4478 | Agitatio - Fantasie über die Farbe Rot für Orgel | Dallinger Fridolin | 2003 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
4479 | Agitato - für Solostimme | Lintz-Maués Igor | 1980 | ~ 5m | Vokalmusik, Sololiteratur | Solostimme(n) |
4480 | Agleia Federweiß | Kühr Gerd | 2000–2001 | ~ 1h 15m | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Kinderchor, Orchester |
4481 | Agleia sucht Pollicino - und findet Hans | Kühr Gerd | 2001 | 4m | Ensemblemusik | Duo |
4482 | Agneau | Seierl Wolfgang, Köb Martin | 1990 | ~ 10m | Sololiteratur | Soloinstrument(e), Zuspielung |
4483 | Agneau | Seierl Wolfgang, Köb Martin | 1990 | ~ 10m | Sololiteratur | Soloinstrument(e), Zuspielung |
4484 | Agnes | Mütter Bertl | 5m 3s | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | ||
4485 | Agnes Bernauerin | Frank-Autherid Hedwig | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite