Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Komponist:in bzw. einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie können nach Werken suchen, die im Notenverkauf von mica – music austria zu finden sind oder die es u. a. kostenfrei im Internet gibt (kostenloser Download).
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
---|---|---|---|---|---|---|
8431 | blextett - für sechs Blechbläser | Neudinger Lukas | 2003 | Ensemblemusik | Sextett | |
8432 | BLFLK | Zebinger Franz | 1989 | 10m | Ensemblemusik | Duo |
8433 | BLI-STEI-KLA - (Blind-Steine-Klavier) für Klavier und 6 Steine | Musalek Konrad | 1995 | 15m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
8434 | Blick in Opal - Quintett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott | Faber Roland | 1988 | 19m | Quintett | |
8435 | blick:verzaubert | Schurig Wolfram | 2005 - 2007 | Ensemblemusik | Quintett | |
8436 | Blicke durch Recitative to an Absent Sky | Gstättner Maria | 2010 | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Elektronik live | |
8437 | Blicke in den Himmel | Chroust Niklas Alexander | 2022 | Ensemblemusik | Duo | |
8438 | Blicke in eine Pastorale - für symmetrisches Orchester | Niessner Wolfgang | 1997 | 23m | Orchester | |
8439 | Blicke stranden und treiben zurück | Ruf Christina | 2020 | 4m 38s | Ensemblemusik, Elektronische Musik, Improvisierte Musik | Duo, Solostimme(n), Elektronik |
8440 | Blicklandschaften / camera obscura 2010 | Toro Pérez Germán | 2010 | Klanginstallation | ||
8441 | Blickpunkt Europa - Zehn Expositionen für Klavier | Kubizek Augustin | 1972 | 20m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
8442 | Blickschichten | Tröndle Ángela | 2012 | Tanz/Ballett, Performance | ||
8443 | Blind & Sourd - Tanz-Video-Raum-Klangperformance | Gründler Josef | 1993 | Bühnenmusik, Multimedia/Intermedia/Video, Performance | ||
8444 | Blind Date | Schimana Elisabeth | 2018 | Multimedia/Intermedia/Video, Elektronische Musik | Elektronik, Elektronik live | |
8445 | Blind Visions für Oboe und kleines Orchester | Burt Francis | 1994 - 1995 | 17m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Kammerorchester/Ensemble |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite