Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4216 | Animal Songs | Harrow Peter | 1984 | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Mezzosopran (Stimmlage), 1 Klavier | ||
| 4217 | Animal Suite | Helbock David | 2011 | ||||
| 4218 | Animamus - für Streichorchester | Albert Stefan | 2003 | Orchestermusik | Orchester, Streichorchester | ||
| 4219 | Animation | Koringer Franz | 1982 | Orchestermusik | Chor, Gemischter Chor, Orchester, Streichorchester, Blasorchester, Ensemble | ||
| 4220 | Animato | Ebenhöh Horst | Ensemblemusik | Trio | 1 Violine, 1 Tenorsaxophon, 1 Klavier | ||
| 4221 | Ankara | Pepl Harry | 1994 | 7m 25s | Ensemblemusik | Quartett | 1 Flügelhorn, 1 Perkussion, 1 Gitarre, 1 Kontrabass |
| 4222 | Anklage | Tuserkani Djahan | 1967 - 1968 | ~ 7m | Ensemblemusik | Solostimme(n), Oktett | |
| 4223 | Anklänge und Entsprechungen | Schuler Thomas Herwig | 1986 | ~ 25m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor, Duo | 1 Klarinette, 1 Harfe |
| 4224 | ankommen | Strobl Bruno | 2018 | 10m | Ensemblemusik | Ensemble | |
| 4225 | Ankommen | Veszely Werner C. | 2012 | 2m 36s | Ensemblemusik | Quintett | 4 Klarinetten, 1 Bassklarinette |
| 4226 | Ankommen - für Klavier und Blechbläserquintett | Engel Paul | 2008 | Ensemblemusik | Sextett | 1 Horn, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Tuba, 1 Klavier | |
| 4227 | Ankou | Zaininger Albin | 2004 | Orchester | |||
| 4228 | Ankunft | Aichinger Elfi | 2008 | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | ||
| 4229 | Ankunft | Schreiner Franz Nono | 9m | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Pauke, 1 Streicher | ||
| 4230 | Ankunft in die Zukunft | Ziegelbauer Eric | 2026 | 5m | Ensemblemusik | Quartett | 1 Flöte, 1 Trompete, 1 Violoncello, 1 Klavier |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite