Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4216 | AOA I - SKIZZE A | Brüggemann Tanja | Filmmusik | ||||
4217 | AOA II - für 6 Kanal Zuspielung | Brüggemann Tanja | 2015 | ~ 6m | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Elektronik |
4218 | AOA V - DOUBLECLICK | Brüggemann Tanja | 2017 | Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Elektronik | 1 Flöte, 1 Elektronik | |
4219 | AOTEAROA - Im Land der langen weißen Wolke - Neuseeland aus dem Zyklus "In 80 Tagen um die Welt" | Wimmer Alois | 2010 | 7m | Orchester | ||
4220 | AP-Fanfare Nr. 1 | Pirringer Andreas | |||||
4221 | AP-Fanfare Nr. 2 | Pirringer Andreas | |||||
4222 | AP-Fanfare Nr. 3 | Pirringer Andreas | |||||
4223 | apallisches syndrom - Version für Vokalsolist(en) und Bassklarinette(n) | Herndler Christoph | 2011 | Ensemblemusik | Solostimme(n), Duo | 1 Stimme, 2 Bassklarinetten | |
4224 | Apeiron | Staud Johannes Maria | 2004–2005 | ~ 20m | Orchestermusik | Orchester | 4 Flöten, 3 Oboen, 1 Englischhorn, 4 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 4 Fagotte, 6 Hörner, 4 Trompeten, 4 Posaunen, 1 Tuba, 6 Perkussion, 2 Harfen, 1 Klavier, 30 Violinen, 12 Violen, 10 Violoncelli, 8 Kontrabässe |
4225 | Aperiodic Tiling | Six David | 2016 | Ensemblemusik | Quartett | 1 Xylophon, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Synthesizer | |
4226 | APERTO - für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier | Wagendristel Alexander | 2006 | 10m | Ensemblemusik | Quintett | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello |
4227 | Apfel-Suite | Veit Gottfried | 1998 | Orchestermusik | Orchester, Blasorchester | 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke | |
4228 | Apfelsuite | Ciciliani Marko | 2001 | 10m | Elektronische Musik | ||
4229 | aphirosis | Nemeth Tibor | 2005 | Ensemblemusik | Sextett | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Marimbaphon, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello | |
4230 | Àphones | Iannotta Clara | 2011 | 7m | Orchestermusik | Orchester, Ensemble | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Baritonsaxophon, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Harfe, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite