Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | Bildnis einer bestimmten Zeit | Steiner Johann Karl | 1987 | 12m | Ensemblemusik | Quartett | 1 Bassklarinette, 1 Sopransaxophon, 1 Trompete, 1 Posaune |
| 5942 | Bildnis einer Frau im Spiegel | Kaufmann Dieter | 1973 | 20m | Elektronische Musik | Zuspielung | |
| 5943 | Bildnisse einer verdunkelten Seele - Drei Lieder für Bariton und Klavier | Gruchmann Jakob | 2011 - 2012 | 10m 30s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Bariton (Stimmlage), 1 Klavier |
| 5944 | Bildstudie: mit Ruttman op. 3 - für Ensemble und Licht(-bilder) | Gadenstätter Clemens | 2011 | Ensemble | |||
| 5945 | Bilećanka | Bešlić-Gál Belma | 2016 | Ensemblemusik | Sextett | 1 Bassflöte, 1 Bassklarinette, 1 Posaune, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Kontrabass | |
| 5946 | Bilingual | Zebinger Franz | 1990 | abendfüllend | Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Zuspielung | 1 Cembalo, 1 Tonband |
| 5947 | Bill oder Die 7 Aspekte der Armut | Kukelka Alexander | 2002 | Oper/Musiktheater | Orchester, Solostimme(n) | ||
| 5948 | billard | Frankenberger Stefan | 2003 | 15m | Klanginstallation, Performance, Tanz/Ballett, Ensemblemusik | Zuspielung | 1 Schlagzeug, 1 Gitarre, 1 Elektrische Bassgitarre |
| 5949 | Billig ist gut - aus dem Musical „Natürlich Mensch“ | Fiala Günther | Oper/Musiktheater | ||||
| 5950 | Billy the Kid - Hörspiel | Nagl Max | Radiophonie / Hörspielmusik | ||||
| 5951 | Billy's Blues | Schimana Elisabeth | 1992 | Radiophonie / Hörspielmusik | |||
| 5952 | bimodal model | Satke Wilfried | 2000 | ~ 12m | Elektronische Musik | Elektronik live | |
| 5953 | Bin I gern | Trotz Monika | Ensemblemusik | Quartett, Solostimme(n) | 1 Stimme, 1 Gitarre, 1 Bassgitarre, 1 Zither, 1 Violine | ||
| 5954 | bin in baris gebuan | Breinschmid Georg | 2019–2020 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett | 1 Sopransaxophon, 1 Trompete, 1 Klavier, 1 Kontrabass | |
| 5955 | BinAir | Poppa Gerda | 2021 | 12m | Ensemblemusik | Duo | 1 Sopransaxophon, 1 Bassklarinette |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite