Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5896 | Black Hair | Veszely Werner C. | 1991 | Ensemblemusik | Quartett | 2 Klarinetten, 1 Flügelhorn, 1 Baritonhorn | |
5897 | Black Horizon | Ciciliani Marko | 2009 | 21m | Sextett | 4 Perkussion, 2 Elektrische Gitarren | |
5898 | Black ice | Muthspiel Wolfgang | |||||
5899 | BLACK ICE - Glatteis | Muck Daniel | 2016 | Orchestermusik | Orchester | ||
5900 | Black Mirrors III (PhantasieStück) | Winkler Gerhard E. | 2013 | ~ 11m | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Elektronik live | 1 Klarinette |
5901 | Black Moon | Seidelmann Axel | 2023 | 14m | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Tuba, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
5902 | BLACK MOON | Engl Peter | 1995 | Ensemblemusik | Sextett | ||
5903 | Black Moon Lilith | Ivičević Mirela | 2019 | 13m | Orchestermusik | Orchester | |
5904 | Black Mountain - für Kammerorchester | Oberegger Daniel | 2008 | 22m 15s | Kammerorchester/Ensemble | 1 Piccoloflöte, 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Englischhorn, 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Perkussion, 11 Violinen, 4 Violen, 5 Violoncelli, 2 Kontrabässe | |
5905 | Black Rider | Androsch Peter | 1997 | ||||
5906 | Black Risotto Part 1 | Cech Christoph | 2010 | 6m | Ensemblemusik | Trio | 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Elektrische Bassgitarre |
5907 | Black Risotto Part 2 | Cech Christoph | 2010 | 5m 30s | Ensemblemusik | Trio | 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Elektrische Bassgitarre |
5908 | Black River Overture | Doss Thomas | 2007 | Orchester | |||
5909 | Black Rooster | Wundrak Christoph | 1980 | Instrumental | |||
5910 | Black Roses | Rüegg Mathias | 1986 | 11m 45s | Ensemblemusik | Big Band | 3 Saxophone, 3 Trompeten, 1 Posaune, 1 Tuba, 1 Gitarre, 1 Keyboard, 1 Perkussion, 1 Schlagzeug, 1 Kontrabass |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite