Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | Country Dance - für 4 Klarinetten | Krenek Ernst | 1938 - 1939 | Ensemblemusik | Quartett | 4 Klarinetten | |
| 8462 | Country de Botas | Sampaio Emiliano | 2005 | 5m | Ensemblemusik | Trio | 1 Gitarre, 1 Kontrabass, 1 Schlagzeug |
| 8463 | Country Desaster | Cech Christoph | 2003 | 15m | Ensemblemusik | Trio | |
| 8464 | Country Music - für Violine und Marimba | Mullenbach Alexander | 2004 | 8m 13s | Ensemblemusik | Duo | 1 Marimbaphon, 1 Violine |
| 8465 | Country-Divertimento - für zwei Klarinetten, zwei Hörner, zwei Fagotte | Zebinger Franz | 2005 | 4m | Sextett | 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner | |
| 8466 | Couplet | Sulzer Balduin | 1979 | 5m 20s | Ensemblemusik | Duo | 1 Klavier, 1 Violine |
| 8467 | Couplets zu "Einst in Wien der Bonaparte" | Nowak Hans Peter | 2002 | ~ 8m | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Stimme, 1 Klavier | |
| 8468 | Couplets zu "Ich, der Henry von den VIII" | Nowak Hans Peter | 2002 | ~ 5m | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Stimme, 1 Klavier | |
| 8469 | Courante | Tschinkel Christian Curd | 1994 | 2m 8s | |||
| 8470 | Courante - für Blechbläserquintett | Tschinkel Christian Curd | 1994 | 1m 49s | Quintett | ||
| 8471 | Course "j" - für Jazz- und Philharmonieensemble | Schaeffer Boguslaw | 1962 | 7m 20s - 8m 30s | Orchester, Quartett | 1 Flöte, 1 Oboe, 2 Klarinetten, 3 Perkussion, 1 Vibraphon, 1 Klavier, 1 Cembalo, 4 Violinen, 2 Violen, 2 Violoncelli, 1 Kontrabass | |
| 8472 | Cousin Igor | Mühlbacher Christian | 1993 | Ensemblemusik | 4 Trompeten, 4 Posaunen, 1 Perkussion, 1 Klavier | ||
| 8473 | cover my eyes | Gutdeutsch Bob | 2001 | Vokalmusik | |||
| 8474 | cowmusic | Gritzner Ingmar | 2004 | ~ 1h | Klanginstallation, Performance | Sextett | |
| 8475 | cows caused chaos - für 15 Instrumente | Klement Katharina | 2009 | 10m | Ensemblemusik | Ensemble |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite