Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9196 | Defragmentation (Seattle) | Gál Bernhard | 2005 | Klanginstallation, Multimedia/Intermedia/Video | Elektronik | ||
| 9197 | Defragmentation for six instruments | Gál Bernhard | 2002 | 19m | Ensemblemusik | Sextett | 2 Klarinetten, 2 Perkussion, 2 Violoncelli |
| 9198 | Defragmentation/blue | Gál Bernhard | 1999 | Klanginstallation | Elektronik | ||
| 9199 | Defragmentation/red | Gál Bernhard | 2000 | 54m | Klanginstallation | Elektronik | |
| 9200 | Defragmentation/white | Gál Bernhard | 2000 | Klanginstallation | Elektronik | ||
| 9201 | Defragmented hyacinth stain | Friebel Tamara | 2010 | 13m | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Elektronik live | 1 Kontrabassblockflöte |
| 9202 | Defraudanten | Wimberger Gerhard | 1951 | Bühnenmusik, Filmmusik | Instrumental | ||
| 9203 | deh, coprite il bel seno | Futscher Gerald Matthias | 2002 | Ensemblemusik | Trio, Zuspielung | 1 Altsaxophon, 1 Perkussion, 1 Kontrabass, 1 Tonband | |
| 9204 | Dehnbare Puppe mit Reißverschluß | López Jorge E. | 2003 | 13m | Ensemblemusik | Quintett | 1 Altflöte, 1 Bassklarinette, 1 Klavier, 1 Viola, 1 Violoncello |
| 9205 | Dehpur | Obermaier Klaus | 1988 | 3m 17s | Ensemblemusik | Duo | 1 Gitarre, 1 Klavier |
| 9206 | Dei Gratia | Cruz Katja | 2011 | 9m | Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme, 1 Klavier | |
| 9207 | Dei mein Dirnderl ihrm Fenster | Schabl Anton | 1988 | Vokalmusik | Chor, Männerchor | ||
| 9208 | Dei Stimm | Werner Matthias | 2010 | 5m 53s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Ensemble | |
| 9209 | DÉierspeistanz | Havlicek Peter | 2013 | 4m | Ensemblemusik | Quartett | 2 Violinen, 1 Kontragitarre, 1 Akkordeon |
| 9210 | Dein Anderlstück, eine Heimatverbundenheit | Unterpertinger Judith | ~ 22m | Ensemblemusik | Sextett | 1 Klarinette, 1 Schlagzeug, 1 präpariertes Klavier, 1 Violoncello, 1 Elektrische Gitarre, 1 Elektronik |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite