Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10306 | Devotionalien | Androsch Peter | |||||
| 10307 | Devouring Fire | Gaigg Leonhard | Ensemblemusik, Elektronische Musik, Vokalmusik | Ensemble, Elektronik live | |||
| 10308 | Dew (Tlalim/Tau). | Gilboa Jacob | 1983 | Vokalmusik | Soloinstrument(e), Chor, Kinderchor | 1 Harfe | |
| 10309 | dewdrops | Gstättner Maria | 2014 | Ensemblemusik | Quartett | 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Viola, 1 Kontrabass | |
| 10310 | Dextera Domini | Weiss Ferdinand | 1961 | 3m | Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor, Gemischter Chor | |
| 10311 | Dezett No. 1 | Huang Yu-Chun | 2015 | Ensemblemusik | Ensemble | ||
| 10312 | DF, DF + S durch W.E.T = H 2 - Ein elektronisches Stück für Programmusik [ACHTUNG: wie math. Formel geschrieben] | Koshnaw Risgar | 1989 | 20m | Elektronische Musik | Elektronik | |
| 10313 | dhalang 2 | Lercher Daniel | 2017 | 8m 53s | Elektronische Musik | Elektronik, Zuspielung | |
| 10314 | Di alt Frou | Gabriel Ulrich | 1985 | Vokalmusik | |||
| 10315 | Di Musik is des Soiz | Huber Harald | 1996 | ||||
| 10316 | di tale porpora | Renhart Christoph | 2013–2015 | 9m | Orchestermusik | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Bassklarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Pauke, 2 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 18 Violinen, 6 Violen, 4 Violoncelli, 3 Kontrabässe |
| 10317 | Di(e) - S - Tanzen | Keil Friedrich | 1995 | 15m | Ensemblemusik | Trio | 1 Posaune, 1 Vibraphon, 1 Kontrabass |
| 10318 | diá / trans | Woźny Joanna | 2021 | 12m | Ensemblemusik | Ensemble | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Saxophon, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Tuba, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Elektrische Gitarre, 1 Kontrabass |
| 10319 | Dìa Ocupado | Kral Alexander | 2004 | ~ 11m | Ensemblemusik | Ensemble | 1 Flöte, 2 Klarinetten, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
| 10320 | diachronic sound sculptures | Dufek Hannes | 2021 | 1h 10m | Ensemblemusik | Quartett | 1 Barockvioline, 1 Violine, 1 Barockvioloncello, 1 Violoncello |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite