Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11446 | Doppelkonzert für zwei Blockflöten und Klavier | Fortin Viktor | 2015 | 8m - 9m | Ensemblemusik | Trio | 2 Blockflöten, 1 Klavier |
11447 | Doppelkonzertstück für Tuba, Kontrabass und Orchester | Gruchmann Jakob | 2010 - 2011 | 12m | Duo | 1 Tuba, 1 Kontrabass, 1 Orchester | |
11448 | Doppelquintett | Stalze Gerhard | 2010 | 14m 20s | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Horn, 1 Fagott, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
11449 | Doppelspirale | Logothetis Anestis | 1985 | Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | ||
11450 | doppeltrio | Osojnik Maja | 2013 | 4m 11s | Performance, Elektronische Musik | Trio, Elektronik | |
11451 | Dor | Mahmoud Hossam | 2001 | Soloinstrument(e), Solostimme(n), Zuspielung | 1 Sopran, 1 Klavier, 1 Tonband | ||
11452 | DORA | Lang Bernhard | 2021–2022 | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Orchester, Chor | ||
11453 | Dora - Woman of the Ruins | Zabelka Mia, Mani Zahra | 2005 | 50m | Radiophonie / Hörspielmusik, Elektronische Musik | Solostimme(n), Soloinstrument(e), Elektronik | |
11454 | Dora - Woman of the Ruins | Zabelka Mia, Mani Zahra | 2005 | 50m | Radiophonie / Hörspielmusik, Elektronische Musik | Solostimme(n), Soloinstrument(e), Elektronik | |
11455 | Doremifasolasi - Askese für Tonband und Tasteninstrumente (oder andere Instrumente) | Zebinger Franz | 1992 | 12m | Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Zuspielung | |
11456 | Dorfabend | Schebesta Martin | 1984 | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 hohe Stimme, 1 Klavier | ||
11457 | Dorfabend | Suitner Peter | 1991 | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Bariton, 1 Klavier | ||
11458 | Dorffest | Regner Hermann | 6m | Orchester | |||
11459 | Dorfleben - Tanz | Steppan Hubert | 1986 | ||||
11460 | Dorfmusik - Pannonisches für vier Kontrabässe | Zebinger Franz | 1992 | 15m | Ensemblemusik | Quartett | 4 Kontrabässe |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 760
- 761
- 762
- 763
- 764
- 765
- 766
- 767
- 768
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite