Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1441 | 0 x 0 = Kunst | Wimberger Gerhard | 1962 | Bühnenmusik | Instrumental | ||
1442 | 0,90 | Werner Matthias | 2021 | ~ 4m | Ensemblemusik | Septett | 1 Klarinette, 3 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba |
1443 | 0.05RPM | Salzmann Karl | 2013 | Klanginstallation, Multimedia/Intermedia/Video | |||
1444 | 0.110.1001. - soundinstallation stereo | Klement Katharina | 2006 | 7m | Klanginstallation | Elektronik | |
1445 | 009 | Wimmer Alois | 2015 | Ensemblemusik | Sextett | 2 Klarinetten, 1 Akkordeon, 1 Violine, 1 Kontrabass, 1 Hackbrett | |
1446 | 01~oO | Trobollowitsch Andreas | 2020 | Klanginstallation, Performance | |||
1447 | 05_satie_dekooning_48 - SoundTextInstallation after Erik Satie's Le Piège de Méduse | Utz Christian | 2005 | Multimedia/Intermedia/Video, Klanginstallation | |||
1448 | 05.01.2009 | Helbock David | 2009–2010 | 8m 16s | Ensemblemusik | Trio | 1 Trompete, 1 Tenorsaxophon, 1 Klavier |
1449 | 06 Mozartsong | Karlbauer Klaus | ~ 3m | ||||
1450 | 09.01.2009 | Helbock David | 2009–2010 | 14m 02s | Ensemblemusik | Trio, Elektronik | 1 Klavier, 1 Trompete, 1 Tenorsaxophon |
1451 | 1 + 1 = 1 - für 2 Bassklarinetten | Billone Pierluigi | 2006 | 1h 12m | Bläsermusik, Ensemblemusik | Duo | 2 Bassklarinetten |
1452 | 1 1/4 one and a quarter | Riegebauer Sigrid | 2017 | ad libitum | Ensemblemusik, Vokalmusik, Elektronische Musik, Improvisierte Musik | Kammerorchester/Ensemble, Vokalensemble, Elektronik live | |
1453 | 1-2-3 | Gabriel Ulrich | 1978 | Vokalmusik | Chor | ||
1454 | 1,2,3,4 ... 5 | Pinkl Josef | 2010 ? | Ensemblemusik | Duo | 1 Posaune, 1 Klavier | |
1455 | 1:3:1 | Purgina Julia | 2011 | 9m | Ensemblemusik | Quintett | 1 Klarinette, 1 Akkordeon, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite