Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1516 | Contrafagottophonia - Dialog für Wale und Kontrafagott | Schulze Werner | 1979 | 8m | Duo | 1 Kontrafagott | 1 Objekt | |
1517 | Contrary Motion | Aska Alyssa | 2010 | 8m | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Elektronik live | 1 Fagott | |
1518 | Contraste Concerto | Probst Dana Cristina | 1999 | ~ 18m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Kammerorchester/Ensemble | 1 Saxophon, 1 Perkussion, 1 Klavier | 2 Flöten, 2 Oboen, 1 Klarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 1 Trompete, 1 Posaune, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
1519 | Conversions | Jarrell Michael | 1988 | 15m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | 1 Harfe | |
1520 | Conzertino für Flöte und Jazzensemble | Scherbaum Adolf | 1972 | 6m | Kammerorchester/Ensemble, Soloinstrument(e) | 1 Flöte | 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Schlagzeug, 1 Vibraphon, 1 Kontrabass | |
1521 | Copenhagen's Mermaid Heart | Rüegg Mathias | 2000 | 6m 53s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Big Band | 1 Frauenstimme | 5 Saxophone, 2 Hörner, 5 Trompeten, 1 Tuba, 1 Schlagzeug, 1 Vibraphon, 1 Gitarre, 1 Kontrabass |
1522 | corda | Kaiser Alexander | 2016 | Vokalmusik, Orchestermusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Orchester | 1 Sopran, 1 Alt, 1 Tenor, 1 Bass | ||
1523 | Cordulas Schnur | Wisser Haimo | 1989 | 8m 5s | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Elektronik | |
1524 | coronAtion IV: whoever brought me here | Neuwirth Olga | 2020 | 6h 47m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Duo, Trio | 1 Perkussion | |
1525 | Corriendo | Tscharkwiani Marianna | 2005 | 1m 3s | Improvisierte Musik, Ensemblemusik | Trio | 1 Gitarre | 1 Bass, 1 Schlagzeug |
1526 | Corsa | Resch Gerald | 2021 | ~ 6m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | 2 Violinen, 1 Cembalo | 6 Violinen, 2 Violen, 2 Violoncelli, 1 Kontrabass |
1527 | Count the Stars | Grill Thomas | 2006 | 50m | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Duo, Soloinstrument(e), Elektronik, Elektronik live | 1 Perkussion | |
1528 | Courage - Mut | Rüegg Mathias | 2013 | ~ 5m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Trio, Solostimme(n), Duo | 1 Frauenstimme | 1 Violine, 1 Kontrabass |
1529 | Cowrie Mussels - (Kauri-Muscheln) für Bariton (oder Baß) und Kammerensemble | Gilboa Jacob | 1988 | Kammerorchester/Ensemble, Solostimme(n) | 1 Bariton | 1 Flöte, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 4 Violen, 4 Kontrabässe | ||
1530 | Cradlesong | Vate Nancy Van de | 1962 | 3m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Klavier |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite