Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4576 | Klavierkonzert | Zagler Herbert | 2012 | 15m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | |
4577 | Klavierkonzert | Blechinger Alexander | 1987 | 27m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Streicher | |
4578 | Klavierkonzert | Stalze Gerhard | 2012 | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | ||
4579 | Klavierkonzert | Klein Hans-Dieter | 1993 | 16m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Tuba, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
4580 | Klavierkonzert | Gold Ernest | 1943 | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Orchester | ||
4581 | Klavierkonzert | Karastoyanova-Hermentin Alexandra | 2000 | ~ 15m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | |
4582 | Klavierkonzert | Urbanner Erich | 1958 | 20m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Streicher | |
4583 | Klavierkonzert | Kubo Mayako | 1985–1986 | 28m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | 3 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 3 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 3 Perkussion, 1 Harfe, 1 Gitarre, 20 Violinen, 12 Violen, 10 Violoncelli, 8 Kontrabässe |
4584 | Klavierkonzert "Deep Blue" - nach dem gleichnamigen Gedicht von Fran Eve Wright | Pobitschka Robert | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | 1 Orchester | |||
4585 | Klavierkonzert “Telesiadas”: Variationen über ein Thema von Chazarreta | Abras Jan Emanuel | 2009 | ~ 10m | Orchestermusik | Orchester | 1 Klavier | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 2 Perkussion, 1 Harfe, 1 Celesta, 26 Violinen, 10 Violen, 8 Violoncelli, 6 Kontrabässe |
4586 | Klavierkonzert 76 | Urbanner Erich | 1976 | 18m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Horn, 1 Tuba, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello | |
4587 | Klavierkonzert B-Dur | Fischer Emma Gabriele Marie von | 1911 (?) | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | ||
4588 | Klavierkonzert e-moll | Stenov Michael | 2015 | ~ 26m | Orchestermusik, Geistliche Musik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klavier | 1 Flöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 1 Pauke, 1 Streicher |
4589 | Klavierkonzert in einem Satz | Kern Frida | 1940 | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Streichorchester | 1 Klavier | 1 Pauke | |
4590 | KLAVIERKONZERT IN G-DUR - für Klavier und 19-stimmiges Orchester | Bayer Matthias | 2005 | 1h 3m 3s | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Klavier | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Pauken, 1 Streicher |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite