Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6196 | Ragazza - Bühnenmusik | Pillinger Franz | 1989 | 40m | Bühnenmusik | Soloinstrument(e) | 1 Kontrabass | |
6197 | Rannoch-Concerto - Konzertstück für Horn und Orchester | Fürst Paul Walter | 1978 | ~ 15m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Horn | 2 Flöten, 2 Oboen, 1 Englischhorn, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Glockenspiel, 1 Perkussion |
6198 | Rappresentatione sacra - für Kontrabass solo und Flötenquartett | Svete Tomaž | 1994 | 25m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Quartett | 1 Kontrabass | 4 Flöten |
6199 | Raps-od-irren | Soyka Ulf-Diether | 2007 | 8m | Ensemblemusik, Vokalmusik, Mikrotonale Musik | Quintett, Solostimme(n), Quartett | 1 Stimme | 1 Harfe, 1 Horn, 1 Kontrabass, 1 Orgel |
6200 | Rapsodia Panopticum | Burkali Theodor | 1999 | ~ 16m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klarinette | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Fagotte, 2 Hörner, 1 Posaune, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Klavier |
6201 | Rapsodia para violín y orquesta | Graetzer Guillermo | 1941 - 1943 | 10m | Orchester, Soloinstrument(e) | 1 Violine | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Perkussion, 1 Streicher | |
6202 | Rasch-beschlossen-Kanon, Liebe-Hofkammer-Chor und andere Kantaten - nach Texten von Franz Grillparzer | Furano Rina | 2014 | Vokalmusik | Solostimme(n), Chor | 1 Sopran, 4 Stimmen | 1 Sopran, 4 Stimmen | |
6203 | Rasend im Stillstand - Dantes Inferno | Mautner Michael | 1997 | ~ 1h 30m | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Chor, Kammerorchester/Ensemble, Elektronik | 1 SchauspielerIn, 2 Soprane, 1 Mezzosopran, 1 Countertenor, 1 Tenor, 1 Bass | 1 SchauspielerIn, 2 Soprane, 1 Mezzosopran, 1 Countertenor, 1 Tenor, 1 Bass, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Tuba, 2 Perkussion, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Keyboard |
6204 | Rashomon (Deutsche Fassung) | Kubo Mayako | 1994 | ~ 1h 40m | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Frauenchor, Männerchor, Orchester | 1 Sopran, 1 Mezzosopran, 1 Countertenor, 3 Tenöre, 1 Bassbariton, 1 Bass | 3 Flöten, 2 Oboen, 1 Englischhorn, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 1 Kontrafagott, 1 Altsaxophon, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Basstuba, 5 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 18 Violinen, 6 Violen, 6 Violoncelli, 5 Kontrabässe |
6205 | Rashomon (Japanische Fassung) | Kubo Mayako | 2002 | 1h 40m | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Frauenchor, Männerchor, Orchester | 1 Sopran, 1 Mezzosopran, 1 Countertenor, 3 Tenöre, 1 Bassbariton, 1 Bass | 3 Flöten, 2 Oboen, 1 Englischhorn, 2 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 1 Kontrafagott, 1 Altsaxophon, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Basstuba, 5 Perkussion, 1 Harfe, 1 Klavier, 18 Violinen, 6 Violen, 6 Violoncelli, 5 Kontrabässe |
6206 | Rasputin | Plangg Volker M. | 1990 | abendfüllend | Musical/Operette | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Orchester | 1 Sopran, 1 Mezzosopran, 1 Tenor, 1 Bariton, 1 hohe Stimme | 3 Flöten, 2 Oboen, 3 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Pauke, 1 Perkussion, 1 Schlagzeug, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Celesta, 1 Streicher, 1 Elektrische Bassgitarre, 1 Keyboard |
6207 | Raum/beschreibung | Suppan Wolfgang | 1998 | 16m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Septett | 1 Theremin | 1 Bassklarinette, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
6208 | RAUS AUS DEM HAUS | Wagner David | 2013 | 42m 30s | Oper/Musiktheater, Musik für Kinder und/oder Schüler:innen | Solostimme(n), Kammerorchester/Ensemble | 2 Soprane | |
6209 | rauschgold | Klien Volkmar | 2006 | 7m 8s | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Elektronik | |
6210 | Raya - für Perkussionsquartett, Flöte, ErzählerIn und Video | Fuentes Arturo | 2004 | 24m | Solostimme(n), Quintett | 1 Stimme | 1 Video, 1 Flöte, 4 Perkussion |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite