Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171 | beegaah | Nafisi Roozbeh | 2020 | ~ 21m - 29m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Kammerorchester/Ensemble | 1 Santur | 1 Flöte, 1 Sopransaxophon, 1 Baritonsaxophon, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Vibraphon, 1 Elektrische Gitarre, 1 Klavier, 1 Synthesizer, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
1172 | Beendet diesen Wahn! | Kaufmann Dieter | 2011 | ~ 4m | Vokalmusik | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor | 1 Sprecherin | |
1173 | befinde mich nun bei den fischen | Harnik Elisabeth | 2022 | Radiophonie / Hörspielmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
1174 | BEGEGNUNG I - für große Orgel und Gesänge der Buckelwale | Schmögner Thomas | 1998 | ~ 20m | Soloinstrument(e), Zuspielung | 1 Orgel | 1 Tonband | |
1175 | Begegnungen | Martin Gottfried | 1981 | 7m 45s | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
1176 | Begehren | Furrer Beat | 2001 | 1h 30m | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Kammerorchester/Ensemble | 1 Sopran, 1 Bariton, 1 Stimme | 1 Flöte, 1 Oboe, 2 Klarinetten, 1 Saxophon, 1 Trompete, 1 Posaune, 2 Perkussion, 1 Klavier, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
1177 | Behind the Sun | Bajde Aleksandra | 2009 | 4m 20s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Quartett | 1 Frauenstimme | 1 Klavier, 1 Elektrische Gitarre, 1 Kontrabass, 1 Schlagzeug |
1178 | Beholder | Engebretson Mark | 2014 | 15m | Ensemblemusik | Solostimme(n), Soloinstrument(e), Quintett | 1 Sopran, 1 Violine | 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
1179 | Behutsamkeit ist not | Waldek Gunter | 1994 | 20m | Orchestermusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Chor, Männerchor, Kinderchor, Orchester | 1 Sopran | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Perkussion |
1180 | Bei mir is' all's verdraht - Alte Wiener Weise | Kühr Gerd | 2002 | ~ 1m 5s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Sextett, Solostimme(n), Quintett | 1 Männerstimme | 1 Hackbrett, 1 Akkordeon, 2 Violinen, 1 Kontrabass |
1181 | Beim kleinen Marterl an der Hohen Wand | Stürzer Hildegard | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | ||
1182 | Beim Schlafengehen | Volkart-Schlager Käthe | 1919 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Tenor | 1 Tenor (Stimmlage), 1 Klavier | |
1183 | Bein im Sprung | Harnik Elisabeth | 2021 | 8m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Vokalquartett, Quartett | 1 Bass | 4 Frauenstimmen |
1184 | Bekümmernis - für Alt-Saxophon und Kammerensemble | Lampersberg Gerhard | 1985 | 8m | Ensemblemusik | Solostimme(n) | 1 Altsaxophon | 1 Flöte, 1 Englischhorn, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Tuba, 1 Pauke, 2 Perkussion, 1 Violine, 1 Violoncello |
1185 | Belehrung | Wagensonner-Schipper Mimi | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite