Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
# | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2821 | Durchwehte Form 2017 | Ofenbauer Christian | 2017 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Solostimme(n), Quartett | 1 Sopran | 1 Flöte, 1 Violoncello, 1 Gitarre, 1 Schlagzeug | |
2822 | DUSK SONGS #1 | Palme Pia | 2019 | Oper/Musiktheater, Performance, Multimedia/Intermedia/Video, Elektronische Musik | Septett, Solostimme(n), Elektronik live | 1 Mezzosopran | 1 Mezzosopran, 1 Flöte, 1 Blockflöte, 1 Bassblockflöte, 1 Oboe, 1 Harfe | |
2823 | DUSK SONGS #2 | Palme Pia | 2019 | Oper/Musiktheater, Performance, Multimedia/Intermedia/Video, Elektronische Musik | Oktett, Solostimme(n), Septett, Elektronik | 1 Mezzosopran | 1 Mezzosopran, 1 Bassflöte, 1 Blockflöte, 2 Barockoboen, 1 Harfe, 1 Cembalo | |
2824 | DW 16.3 'Songbook 1.3' | Lang Bernhard | 2020 | 35 | Ensemblemusik, Vokalmusik, Elektronische Musik | Quintett, Solostimme(n), Quartett | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Saxophon, 1 Elektrische Gitarre, 1 Synthesizer, 1 Schlagzeug |
2825 | DW 16.4 'Songbook 1' | Lang Bernhard | 2021 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quintett, Solostimme(n), Quartett | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Saxophon, 1 Elektrische Gitarre, 1 Klavier, 1 Schlagzeug | |
2826 | DW 16.4 'Songbook 1' | Lang Bernhard | 2005/2021 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quintett, Solostimme(n), Quartett | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Saxophon, 1 Elektrische Gitarre, 1 Klavier, 1 Schlagzeug | |
2827 | DW 24 "... Loops for Al Jourgensen" | Lang Bernhard | 2014 | 17m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Kammerorchester/Ensemble | 1 Altsaxophon | 1 Sampler, 1 Perkussion, 1 Synthesizer, 1 Klarinette, 1 Trompete, 1 Horn, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
2828 | DW 28 "Loops for Davis" - für Bassklarinette und Orchester | Lang Bernhard | 2016 | 24m | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Bassklarinette | 1 Orchester | |
2829 | Dybuk - Oper in 3 Akten nach An-Ski von Helmut Wagner | Füssl Karl Heinz | 1958 | 2h 5m | Oper/Musiktheater | Solostimme(n), Chor, Kammerchor, Orchester | 1 Sopran, 2 Tenöre, 5 Baritone, 1 Bass | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 3 Pauken, 2 Perkussion |
2830 | Dying Giants | Schöggl Hannes | 2023 | ~ 9m | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Trio | 1 Marimbaphon | 3 Perkussion |
2831 | E 15 - Elektronische Musik | Kolman Peter | 1974 | ~ 12m | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Elektronik | |
2832 | E Non Chiedere Nulla | Strobl Bruno | 2006 | 13m 30s | Solostimme(n), Kammerorchester/Ensemble | 1 Tenor | ||
2833 | EAEP | Varga Judit | 2003 | 8m 45s | Soloinstrument(e), Zuspielung | 1 Klavier | 1 Tonband | |
2834 | ear area I | Harnik Elisabeth | 2004 | Elektronische Musik | Elektronik | 1 Elektronik | ||
2835 | Earnest Hour | Rüegg Mathias | 2015 | 4m 01s | Ensemblemusik, Vokalmusik | Quartett, Solostimme(n), Trio | 1 Frauenstimme | 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Kontrabass |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite